首页
关于我们 税收法规 财政法规 经济法规 税收筹划 税收专题 政策解读 在线答疑 同业交流 财税处理 轻松学税 自我测试 实用工具 休闲娱乐 联系我们
您当前的位置:首页-实用工具-正文

房地产开发项目单位面积四项开发成本扣除标准额度表

颁布时间:2012/7/27 12:12:14

房地产开发项目单位面积四项开发成本扣除标准额度表

(单位:元/平方米)
                           竣工年度及系数
项目类型             
标准额度 1998年及以前 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
76.40% 79.35% 82.30% 85.25% 88.20% 91.15% 94.10% 97.05% 100.00% 102.95% 105.90% 108.85% 111.80% 114.75%
住宅、公寓 砼框架 多层(7层及以下) 1560 1192 1238 1284 1330 1376 1422 1468 1514 1560 1606 1652 1698 1744 1790
小高层(8层以上12层以下) 1871 1429 1485 1540 1595 1650 1705 1761 1816 1871 1926 1981 2037 2092 2147
框剪 多层(7层及以下) 1911 1460 1516 1573 1629 1686 1742 1798 1855 1911 1967 2024 2080 2136 2193
小高层(8层以上12层以下) 2009 1535 1594 1653 1713 1772 1831 1890 1950 2009 2068 2128 2187 2246 2305
高层(13层及以上) 2145 1639 1702 1765 1829 1892 1955 2018 2082 2145 2208 2272 2335 2398 2461
写字楼 2731 2086 2167 2248 2328 2409 2489 2570 2650 2731 2812 2892 2973 3053 3134
宾馆、酒店、商用房 1982 1514 1573 1631 1690 1748 1807 1865 1924 1982 2040 2099 2157 2216 2274
注:本表中“竣工年度”是指:工程质量检验部门出具的工程竣工验收报告中注明的竣工年度

上一篇:个人转让住房营业税政策历年变化
下一篇:存贷款利率、存款准备金率变化统计表2012.7.6
友情链接
未经书面许可,严禁复制、转载本站任何内容或建立镜像
版权所有 抚顺顺阳财税咨询有限公司 Copyright 2010 www.LnCta.com ALL Rights Reserved
邮箱:1316994765@qq.com  http://www.sycta.com.cn  公安机关备案号:21040202000186   备案号:辽ICP备10207793号-1 技术支持:沈阳同创