首页
关于我们 税收法规 财政法规 经济法规 税收筹划 税收专题 政策解读 在线答疑 同业交流 财税处理 轻松学税 自我测试 实用工具 休闲娱乐 联系我们
您当前的位置:首页-实用工具-正文

2012年度人民币汇率中间价

颁布时间:2013/1/10 16:02:10

2012年度人民币汇率中间价

 

日期

 

美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2013/1/10 627.93 819.95 7.115 81.004 1005.44 48.57 485.7 659.36 635.69
2013/1/9 628.14 820.88 7.1985 81.036 1007.79 48.616 486.06 658.95 636.28
2013/1/8 628.04 823.77 7.1702 81.025 1012.02 48.535 486.72 659.32 636.99
2013/1/7 628.72 820.17 7.1235 81.114 1008.72 48.515 486.62 658.99 636.68
2013/1/4 628.97 819.83 7.1769 81.145 1011.26 48.566 484.98 657.9 636.58
2012/12/31 628.55 831.76 7.3049 81.085 1016.11 48.865 485.28 653.63 631.84
2012/12/28 628.96 832.99 7.2634 81.137 1013.35 48.834 483.84 652.36 632.34
2012/12/27 629.49 832.94 7.3337 81.217 1015.75 48.931 488.3 652.66 633.74
2012/12/26 629.43 829.87 7.3742 81.212 1015.43 48.946 491.02 652.56 634.7
2012/12/25 629.31 829.65 7.405 81.197 1015.2 48.898 489.92 652.25 633.78
2012/12/24 629.13 828.72 7.4329 81.178 1016.11 48.937 493.36 653.7 632.7
2012/12/21 628.81 831.7 7.4409 81.136 1022.98 48.812 491.73 658.49 636.45
2012/12/20 628.77 832.65 7.493 81.131 1021.88 48.873 492.64 658.67 635.76
2012/12/19 628.65 831.48 7.4434 81.116 1021.65 48.691 492.15 660.99 637.38
2012/12/18 628.8 827.85 7.4834 81.135 1018.78 48.775 495.58 663.54 639.28
2012/12/17 628.92 827.69 7.472 81.15 1016.62 48.729 490.08 663.51 637.69
2012/12/14 629.23 822.5 7.5014 81.19 1013.5 48.766 491.5 661.6 638.84
2012/12/13 628.87 821.96 7.5313 81.144 1014.87 48.6 488.1 663.3 638.8
2012/12/12 628.83 817.82 7.6038 81.139 1013.23 48.688 490.62 662.38 637.6
2012/12/11 629.06 814.16 7.6175 81.169 1010.96 48.792 491.92 658.97 637.41
2012/12/10 629.22 812.1 7.6074 81.189 1008.36 48.728 493.34 659.58 637.41
2012/12/7 629.3 815.98 7.6151 81.199 1010.09 48.653 493.27 659.66 634.82
2012/12/6 629.11 822.09 7.6171 81.175 1012.58 48.568 493.32 658.87 634.12
2012/12/5 628.71 823.83 7.6595 81.123 1012.41 48.567 493.85 658.39 633.4
2012/12/4 628.85 811.68 7.6359 80.258 1000.86 48.512 494.72 648.28 625.19
2012/12/3 629.08 817.71 7.607 81.171 1008.1 48.517 494.31 654.18 633.13
2012/11/30 628.92 816.18 7.641 81.15 1008.85 48.634 494.76 655.81 633.58
2012/11/29 629.1 814.21 7.6407 81.173 1007.38 48.632 496.49 658.51 634.24
2012/11/28 629.02 813.79 7.6379 81.162 1007.63 48.651 497.03 656.85 632.63
2012/11/27 628.52 816.73 7.6497 81.098 1007.86 48.742 496.25 659 633.21
2012/11/26 628.84 815.13 7.5964 81.137 1008.03 48.721 496.4 657.67 633.4
2012/11/23 629.06 809.82 7.6181 81.161 1002.63 48.856 498.72 653.03 630.45
2012/11/22 629.18 808.84 7.6131 81.176 1004.64 48.594 498.87 653.25 631.74
2012/11/21 629.08 806.01 7.675 81.167 1001.68 48.84 500.88 653.33 631.45
2012/11/20 629.26 804.23 7.714 81.174 1000.27 48.737 502.24 654.97 631.5
2012/11/19 629.75 802.96 7.71 81.241 1000.96 48.862 507.15 652.42 629
2012/11/16 629.45 803.97 7.738 81.201 998.24 48.883 506.4 650.44 628.92
2012/11/15 629.05 800.43 7.8177 81.16 996.42 48.821 507.62 651.35 626.58
2012/11/14 628.81 799.25 7.8948 81.133 998.33 48.88 503.91 656.92 627.71
2012/11/13 628.91 798.87 7.8874 81.143 997.77 48.936 506.2 654.95 628.82
2012/11/12 629.2 800.44 7.9151 81.177 1000.3 48.814 504.12 653.99 628.98
2012/11/9 630.12 802.62 7.9144 81.294 1006.52 48.824 503.65 654.54 629.62
2012/11/8 630.6 804.42 7.8739 81.364 1007.64 48.741 503.76 657.31 632.66
2012/11/7 630.67 806.66 7.8362 81.372 1007.53 48.777 502 657.38 635.31
2012/11/6 630.78 807.05 7.8518 81.389 1008.02 48.756 504.48 654.34 633
2012/11/5 630.82 809.44 7.8224 81.395 1010.57 48.765 502.57 653.12 633.8
2012/11/2 630.45 815.52 7.8399 81.347 1016.66 48.584 500.02 655.95 632.66
2012/11/1 630.17 816.92 7.8727 81.311 1016.34 48.625 499.83 654.24 630.3
2012/10/31 630.02 816.54 7.8947 81.291 1012.76 48.642 501.36 654.37 630.37
2012/10/30 630.28 813.98 7.875 81.323 1010.28 48.803 502.81 651.61 629.84
2012/10/29 629.92 813.89 7.8968 81.275 1013.01 48.493 500.31 652.12 630.36
2012/10/26 630.1 815.51 7.8449 81.301 1015.63 48.403 500.85 652.09 633.46
2012/10/25 630.47 818 7.8859 81.347 1011.05 48.572 501.34 653.29 634.59
2012/10/24 630.81 818.76 7.8875 81.393 1005.76 48.743 499.84 648.95 635.7
2012/10/23 630.78 823.99 7.8738 81.386 1010.32 48.562 494.88 651.25 635.51
2012/10/22 630.71 822.04 7.9403 81.378 1009.58 48.582 491.89 650.64 634.55
2012/10/19 630.52 824 7.9316 81.352 1012.68 48.561 490.13 654.2 640.19
2012/10/18 630.21 825.98 7.9534 81.3 1016.47 48.3 489.83 653.87 643.83
2012/10/17 630.28 825.45 7.9879 81.315 1016.39 48.521 490.44 649.69 638.97
2012/10/16 631.06 818.45 7.9914 81.414 1014.62 48.632 492.85 647.75 642.73
2012/10/15 631.12 814.18 8.0434 81.415 1012.13 48.726 493.85 644.34 643.38
2012/10/12 632.64 818.6 8.0627 81.606 1015.04 48.536 492.53 649.75 646.77
2012/10/11 633.91 814.23 8.117 81.766 1013.94 48.491 493.33 650.68 645.1
2012/10/10 634.49 816.3 8.1034 81.843 1014.8 48.437 493.23 647.08 648
2012/10/9 634.41 823.72 8.091 81.833 1017.05 48.257 493.1 649.1 650.28
2012/10/8 634.26 825.2 8.0445 81.808 1022.59 48.377 491.03 645.33 648.96
2012/9/28 634.1 818.85 8.1684 81.782 1029.24 48.372 490.1 662.32 646.58
2012/9/27 634.59 816.69 8.164 81.841 1026.58 48.526 495.02 657.82 644.58
2012/9/26 634.43 818.64 8.1543 81.824 1027.71 48.433 492.39 657.97 646.78
2012/9/25 634.3 820.69 8.1424 81.815 1029.15 48.429 492.08 661.29 647.74
2012/9/24 634.11 823.01 8.1156 81.786 1029.22 48.148 490.54 661.73 648.44
2012/9/21 634.26 822.86 8.0952 81.805 1028.86 48.266 492.63 663.21 650.26
2012/9/20 633.8 827.2 8.0775 81.75 1028.37 48.229 492.87 663.18 649.88
2012/9/19 633.92 826.6 8.0492 81.769 1029.3 48.369 489.12 661.69 649.97
2012/9/18 633.53 829.7 8.0516 81.721 1028.38 48.283 485.42 662.26 649.77
2012/9/17 632.95 829.89 8.1029 81.651 1026.46 47.989 482.29 666.72 652.22
2012/9/14 633.17 822.46 8.155 81.654 1022.95 48.31 491.62 667.58 653.97
2012/9/13 633.38 817.79 8.1395 81.675 1020.38 48.607 496.76 663.5 649.02
2012/9/12 633.55 814.4 8.1397 81.703 1018.08 48.672 497.34 662.09 651.33
2012/9/11 633.91 809.22 8.1052 81.739 1013.88 48.972 499.35 655.05 648.9
2012/9/10 633.75 810.47 8.0983 81.711 1014.48 48.987 499.59 656.66 647.51
2012/9/7 634.12 801.05 8.0394 81.755 1009.96 49.048 503.74 652.54 645.09
2012/9/6 634.39 799.36 8.0864 81.786 1008.81 49.121 508.57 646.51 640.22
2012/9/5 634.6 795.25 8.0859 81.816 1007.02 49.072 509.59 647.86 643.48
2012/9/4 634.02 798.33 8.094 81.74 1006.86 49.042 509.44 648.48 642.7
2012/9/3 634.15 796.84 8.1011 81.758 1005.64 49.195 509.28 650.7 642.4
2012/8/31 634.49 793.78 8.0696 81.803 1001.51 49.241 512.82 652.7 638.96
2012/8/30 634.35 794.87 8.0497 81.786 1003.8 49.249 507.57 654.87 640.56
2012/8/29 633.91 796.16 8.0556 81.733 1002.85 49.225 504.62 657.11 641.54
2012/8/28 634.11 792.16 8.0556 81.756 999.64 49.151 502.8 656.68 639.93
2012/8/27 633.92 793.26 8.0375 81.729 1002.39 49.057 501.76 660.23 639.68
2012/8/24 633.05 794.83 8.0514 81.615 1003.8 48.927 500.22 660.14 636.74
2012/8/23 633.16 793.38 8.0586 81.632 1005.96 49.133 501.72 665.04 639.1
2012/8/22 633.48 789.79 7.985 81.67 999.25 49.298 500.62 662.72 639.81
2012/8/21 634.18 783.37 7.9935 81.758 996.3 49.366 504.92 663.07 641.49
2012/8/20 634.78 782.65 7.9843 81.838 995.72 49.357 504.59 662.81 642.1
2012/8/17 634.49 783.88 8.0054 81.797 998.05 49.255 501.37 666.98 643.11
2012/8/16 634.95 781.02 8.0314 81.854 995.98 49.177 501.29 667.17 642.14
2012/8/15 634.82 782.57 8.0501 81.842 994.89 48.739 501.48 664.94 639.68
2012/8/14 634.43 782.92 8.0887 81.79 995.29 49.306 502.01 667.55 639.61
2012/8/13 634.56 778.57 8.1051 81.81 994.17 49.164 501.69 669.3 639.87
2012/8/10 634.47 780.05 8.0719 81.805 991.87 48.984 499.08 670.41 639.72
2012/8/9 633.87 784.38 8.0816 81.73 993.62 48.678 497.26 669.34 637.22
2012/8/8 633.78 785.41 8.0598 81.727 989.77 48.691 497.97 668.16 635.5
2012/8/7 633.32 784.72 8.1017 81.663 987.22 48.748 497.76 668.88 632.81
2012/8/6 633.53 786.56 8.0614 81.7 991.03 48.634 504.19 669.23 633.21
2012/8/3 634.21 771.96 8.122 81.786 984.01 49.55 513.34 663.54 630.05
2012/8/2 633.92 775.25 8.077 81.744 984.29 49.386 510.65 662.41 630.58
2012/8/1 633.05 778.37 8.1064 81.641 992.05 49.364 508.14 664.2 631.09
2012/7/31 633.2 776.27 8.1028 81.649 994.79 49.736 507.17 664.35 632.25
2012/7/30 633.03 778.34 8.0708 81.61 995.57 49.845 505.86 662.31 629.94
2012/7/27 633.25 777.41 8.0879 81.624 992.75 49.938 509.83 657.82 626.92
2012/7/26 633.81 769.13 8.1116 81.697 981.26 50.044 514.87 652.92 623.71
2012/7/25 634.29 764.73 8.113 81.759 982.71 50.317 518.07 646.94 620.21
2012/7/24 633.39 768.08 8.0786 81.652 983.08 50.218 514.94 650.84 622.01
2012/7/23 632.7 767.62 8.0547 81.569 986.57 50.158 506.63 653.93 623.6
2012/7/20 631.12 773.22 8.0155 81.374 990.92 49.941 503.86 656.9 625.68
2012/7/19 631.26 775.53 8.021 81.386 988.43 49.935 509.57 654.84 625.38
2012/7/18 631.4 776.4 7.9855 81.406 988.8 49.981 511.6 651.42 623.85
2012/7/17 631.67 775.6 8.0102 81.437 988.34 50.137 513.52 647.75 622.76
2012/7/16 632.08 773.63 7.9838 81.489 984.34 50.251 513.98 646.27 622.98
2012/7/13 632.47 771.14 7.9825 81.537 975.36 50.414 516.46 640.57 619.95
2012/7/12 632.15 773.4 7.9419 81.52 980.28 50.296 516.5 647.32 619.69
2012/7/11 632.09 774.41 7.9728 81.512 980.75 50.336 519.92 643.56 617.88
2012/7/10 631.95 777.46 7.9575 81.493 980.6 50.301 519.49 644.37 619.68
2012/7/9 632.93 777.59 7.9617 81.624 980.09 50.367 519.48 645.84 621.01
2012/7/6 632.49 783.56 7.9419 81.564 982 49.943 513.99 649.88 623.39
2012/7/5 631.93 791.65 7.9085 81.493 985.12 49.947 511.3 649.06 623.7
2012/7/4 631.21 794.76 7.9146 81.401 989.61 49.797 509.14 649.07 623.29
2012/7/3 631.78 794.97 7.9481 81.447 991.33 50.032 516.36 647.57 621.46
2012/7/2 631.46 797.69 7.919 81.401 988.65 50.035 511.1 645.73 619.69
2012/6/29 632.49 787.1 7.9648 81.522 981.69 50.535 523.34 634.74 612.23
2012/6/28 631.9 789.4 7.9368 81.445 984.75 50.38 520.94 639.29 617.39
2012/6/27 631.73 788.49 7.9604 81.421 987.08 50.421 518.98 634.76 616.44
2012/6/26 632.11 791.12 7.9395 81.462 984.57 50.522 524.29 633.53 614.71
2012/6/25 632.3 792.78 7.84 81.475 985.34 50.646 525.15 634.04 616.07
2012/6/21 630.4 798.65 7.9408 81.245 989.48 50.195 515.76 642.22 617.86
2012/6/20 630.04 797.88 7.9612 81.199 990.3 50.148 512.52 640.78 618.05
2012/6/19 630.16 794.19 7.9811 81.217 988.72 50.054 512.95 637.72 616.53
2012/6/18 630.05 801.05 7.9557 81.2 990.25 49.828 511.22 637.77 618.12
2012/6/15 630.89 795.96 7.9509 81.312 980.4 50.366 513 631.36 616.28
2012/6/14 631.91 793.62 7.9687 81.446 980.16 50.2 512.63 628.18 614.22
2012/6/13 632.71 790.6 7.9492 81.556 984.5 50.281 518.82 629.01 616.02
2012/6/12 632.92 790.11 7.978 81.574 980.27 50.3 516.72 625.42 614.01
2012/6/11 631.69 798.39 7.9329 81.426 982.53 50.097 512.32 630.71 618.58
2012/6/8 631.88 792.22 7.9495 81.446 980.05 50.055 512.02 623.35 613.59
2012/6/7 631.7 794.27 7.9757 81.419 977.84 50.015 510.12 625.54 614.11
2012/6/6 632.61 788.42 8.0462 81.535 973.14 50.329 519.77 618.82 610.22
2012/6/5 632.25 792.3 8.0687 81.487 973.48 50.434 527.52 616.19 609.4
2012/6/1 633.08 781.51 8.0686 81.549 974.18 50.307 526.05 613.99 611.91
2012/5/31 633.55 783.51 8.0293 81.583 980.1 50.246 517.43 614.13 615.1
2012/5/30 632.97 789.22 7.9604 81.526 989.14 49.9 509.21 621.29 618.07
2012/5/29 632.62 791.88 7.948 81.487 990.65 49.935 506.77 620.76 616.56
2012/5/28 632.36 794.66 7.9512 81.468 992.17 49.776 506.39 621.96 616.55
2012/5/25 632.6 793.6 7.9388 81.484 990.97 49.238 501.93 618.4 616.51
2012/5/24 632.47 794.95 7.9616 81.453 992.06 49.761 500.5 615.96 616.53
2012/5/23 632.08 799.8 7.9015 81.393 995.43 49.103 494.47 616.69 617.99
2012/5/22 630.77 807.61 7.9457 81.242 , 998.13 49.013 492.61 625.38 620.17
2012/5/21 631.16 807.47 7.9717 81.269 998.97 49.515 494.47 622.48 618.69
2012/5/18 632.09 802.6 7.9613 81.343 997.34 49.499 491.32 623.78 620.12
2012/5/17 632.33 805.37 7.877 81.401 1006.67 49.19 490.35 628.25 625.05
2012/5/16 632.05 804.76 7.8628 81.367 1010.08 48.81 485.69 628.67 627.66
2012/5/15 631.1 809.99 7.8962 81.266 1015.72 48.911 481.53 629.62 629.56
2012/5/14 630.4 813.28 7.8736 81.182 1013.18 48.77 479.08 632.39 630.65
2012/5/11 629.52 814.57 7.8793 81.093 1015.95 48.781 478.41 634.27 627.42
2012/5/10 629.41 814.55 7.8948 81.075 1015.87 48.84 482.25 633.31 628.47
2012/5/9 628.65 816.65 7.8714 80.991 1015.02 48.723 478.68 634.4 628.65
2012/5/8 628.04 819.18 7.853 80.905 1016.07 48.63 475.93 640.13 632.15
2012/5/7 628.58 815.74 7.8686 80.978 1013.52 48.782 473.45 636.22 629.9
2012/5/4 627.21 824.56 7.8245 80.831 1015.3 48.378 469.06 643.36 634.64
2012/5/3 626.97 824.68 7.8239 80.811 1015.38 48.219 468.31 646.63 635.74
2012/5/2 626.7 828.59 7.8089 80.784 1016.79 48.156 467.09 647.54 635.63
2012/4/27 627.87 829.32 7.7362 80.922 1015.99 48.5 466.34 651.51 637.37
2012/4/26 628.29 830.82 7.7247 80.966 1015.79 48.593 466.05 650.59 638.86
2012/4/25 629.23 830.49 7.7268 81.089 1015.67 48.638 465.75 649.27 637.19
2012/4/24 630.03 828.77 7.7642 81.181 1015.77 48.659 468.24 650.35 635.59
2012/4/23 629.7 831.05 7.7259 81.134 1015.36 48.577 467.42 652.97 633.72
2012/4/20 630.42 829.16 7.7234 81.216 1012.2 48.757 468.28 651.82 633.81
2012/4/19 630.04 826.45 7.7367 81.174 1009.58 48.742 468.56 653.26 635.92
2012/4/18 629.48 827.04 7.7594 81.12 1003.27 48.647 468.64 655.57 636.77
2012/4/17 628.96 824.98 7.8127 81.072 999.51 48.736 469.78 650.66 628.87
2012/4/16 629.6 819.39 7.7767 81.146 996.44 48.66 470.91 649.75 629.63
2012/4/13 628.79 829.41 7.7681 80.999 1003.64 48.554 466.93 656.77 632.33
2012/4/12 629.84 826.13 7.7744 81.117 1002.67 48.821 470.16 649.4 627.58
2012/4/11 630.18 823.83 7.8036 81.155 999.12 48.592 472.44 645.9 626.98
2012/4/10 630.48 826.56 7.7104 81.19 1002.62 48.676 469.58 650.02 632.79
2012/4/9 630.21 823.46 7.7336 81.148 999.61 48.762 469.03 647.98 632.07
2012/4/6 630.72 824.13 7.6632 81.232 998.34 48.577 466.67 649.86 635.2
2012/4/5 630.35 828.5 7.6541 81.173 1002.19 48.631 467.64 647.53 632.37
2012/3/30 629.43 839.44 7.669 81.063 1005.42 48.709 467.49 654.04 631.67
2012/3/29 629.32 838.29 7.6074 81.059 1000.21 48.71 466.35 652.83 630.45
2012/3/28 629.12 838.81 7.5802 81.019 1004.01 48.708 457.88 656.2 631.77
2012/3/27 628.4 839.57 7.577 80.893 1003.24 48.802 461.11 661.36 633.72
2012/3/26 628.58 834 7.5938 80.925 997.62 48.734 465.32 658.15 630.19
2012/3/23 628.91 830.1 7.6075 80.989 994.78 48.899 466.83 653.56 629.45
2012/3/22 630.04 833.39 7.5522 81.151 1000.19 48.772 463.23 659.4 635.25
2012/3/21 630.92 836.95 7.5419 81.266 1001.65 48.711 463.31 662.5 637.04
2012/3/20 630.29 834.47 7.5583 81.193 1001.66 48.359 461.79 668.93 638.43
2012/3/19 630.82 830.57 7.5525 81.26 998.71 48.283 462.72 668.39 636.61
2012/3/16 632 826.5 7.563 81.425 992.43 48.287 463.73 664.83 636.9
2012/3/15 633.59 824.9 7.5445 81.616 991.57 48.307 466.32 660.64 637.16
2012/3/14 633.28 827.73 7.6157 81.601 994.22 47.92 465.56 666.75 640.19
2012/3/13 632.59 832.58 7.6766 81.544 989.47 47.885 467.65 665.64 637.82
2012/3/12 632.82 829.53 7.6929 81.569 991.34 47.681 466.6 667.06 638.25
2012/3/9 630.73 836.47 7.7272 81.298 997.56 47.593 465.53 669.74 636.2
2012/3/8 632.35 831.13 7.7823 81.452 994.72 47.822 469.01 667.79 633.3
2012/3/7 632.13 829.32 7.8287 81.434 993.61 48.042 469.29 664.97 631.21
2012/3/6 631.41 835.07 7.7512 81.331 1002.52 47.753 465.01 674.85 635.35
2012/3/5 631.21 833.23 7.7378 81.357 999.68 47.762 465.25 677.23 637.78
2012/3/2 629.8 838.99 7.749 81.207 1005.07 47.589 463.4 679.62 638.87
2012/3/1 630.16 840.16 7.763 81.251 1003.56 47.69 462.86 676.32 637.43
2012/2/29 629.19 847.99 7.8107 81.132 1001.83 47.626 460.18 679.78 633.08
2012/2/28 629.61 844.09 7.8402 81.182 996.67 47.833 460.55 677.08 630.68
2012/2/27 629.85 847.68 7.7534 81.223 999.98 48.443 463.36 672.11 629.5
2012/2/24 629.65 841.81 7.8652 81.189 991.32 47.756 457.72 675.52 631.16
2012/2/23 630.31 834.75 7.847 81.278 987.1 48.085 471.48 669.2 630.15
2012/2/22 629.88 833.74 7.8898 81.227 993.92 48.109 473.05 670.92 631.4
2012/2/21 629.6 832.24 7.8991 81.194 996.56 48.127 473.33 675.5 632.92
2012/2/20 629.38 832.1 7.9053 81.172 999.2 47.958 475.21 679.38 634.68
2012/2/17 629.51 826.58 7.9766 81.184 995.35 48.429 477.44 677.1 631.75
2012/2/16 629.91 821.37 8.0279 81.237 988.3 48.31 477.63 675.89 629.75
, 2012/2/15 629.58 826.2 8.0258 0.81197 987.59 48.391 477.4 672.67 629.89
2012/2/14 629.47 828.48 8.1164 81.174 989.94 48.086 475.87 674.51 628.87
2012/2/13 629.39 831.61 8.0945 81.154 992.26 48.097 477.1 672.91 628.95
2012/2/10 629.37 835.9 8.1026 81.15 994.94 47.937 472.07 677.11 632.15
2012/2/9 630.09 834.08 8.174 81.257 995.7 47.826 472.2 678.32 631.99
2012/2/8 630.27 835.52 8.1954 81.283 1001.91 47.686 471.91 679.97 633.31
2012/2/7 631.16 828.15 8.2445 81.397 998.53 47.697 481.45 676.64 633.73
2012/2/6 631.08 827.19 8.2478 81.376 996.95 47.706 478.13 677.34 634.54
2012/2/3 631.02 828.75 8.2795 81.363 997.11 47.889 478.89 675.25 631.08
2012/2/2 630.75 831.86 8.2846 81.339 1000.02 48.026 478.22 677.08 632.62
2012/2/1 631.03 825.36 8.2796 81.359 994.31 48.137 479.71 669.24 629.3
2012/1/31 631.15 830.06 8.2649 81.363 992.01 48.372 481.15 670.22 630.36
2012/1/30 630.56 831.99 8.2152 81.3 990.93 48.191 477.2 669.09 628.92
2012/1/20 631.38 818.65 8.1886 81.347 978.35 49.079 495.28 657.65 624.02
2012/1/19 631.73 812.25 8.2283 81.386 975.01 49.105 497.95 657.41 624.55
2012/1/18 632.05 806.53 8.2314 81.396 969.79 49.405 500.33 656.57 622.92
2012/1/17 632.5 802.17 8.233 81.426 969.84 49.515 500.17 653.97 622.02
2012/1/16 633.06 801.04 8.2381 81.497 968.52 49.688 504.29 650.31 617.95
2012/1/13 632.01 810.21 8.2288 81.359 969.66 49.537 499.64 653.25 620.8
2012/1/12 632.3 803.72 8.2218 81.403 968.97 49.661 502.18 651.65 620.72
2012/1/11 631.55 804.91 8.2121 81.308 976.53 49.77 500.35 649.46 620.38
2012/1/10 631.71 806.5 8.2168 81.344 976.43 49.77 504.64 647.91 617.75
2012/1/9 632.36 802.21 8.2162 81.421 974.28 50.087 506.43 642.6 613.76
2012/1/6 631.66 807.77 8.1816 81.346 979.07 49.869 507.5 647.67 619.61
2012/1/5 631.15 816.68 8.2229 81.266 985.57 49.78 505.26 652.74 622.93
2012/1/4 630.01 822.04 8.2198 81.112 985.37 49.851 503.83 652.19 622.39
备注:
12005721日之前公布人民币汇率基准价。721日人民币汇率形成机制改革后,中国人民银行于每个工作日闭市后公布
当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的收盘价,作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价。自200614
日起,中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午915分对外公布当日人民币对美元、欧元、日元和港币汇率中间
价,作为当日银行间即期外汇市场(含OTC方式和撮合方式)以及银行柜台交易汇率的中间价。
2、从2002年4月2日起公布人民币对欧元汇率价格。
3、从2006年8月1日起公布人民币对英镑汇率价格。
4、自2010年8月19日起,公布人民币对林吉特汇率中间价。
5、自2010年11月22日起,公布人民币对卢布汇率中间价。
6、自2011年11月28日起,公布人民币对澳元、加元汇率中间价。
7、人民币对林吉特、卢布汇率中间价采取间接标价法,即100人民币折合多少林吉特、卢布。人民币对其它5种货币汇率中间
价仍采取直接标价法,即100外币折合多少人民币。 

上一篇:直系亲属
下一篇:辽宁省地方税务局关于2013年度各月份申报纳税截止期限的公告
友情链接
未经书面许可,严禁复制、转载本站任何内容或建立镜像
版权所有 抚顺顺阳财税咨询有限公司 Copyright 2010 www.LnCta.com ALL Rights Reserved
邮箱:1316994765@qq.com  http://www.sycta.com.cn  公安机关备案号:21040202000186   备案号:辽ICP备10207793号-1 技术支持:沈阳同创