首页
关于我们 税收法规 财政法规 经济法规 税收筹划 税收专题 政策解读 在线答疑 同业交流 财税处理 轻松学税 自我测试 实用工具 休闲娱乐 联系我们
您当前的位置:首页-实用工具-正文

2013年度人民币汇率中间价

颁布时间:2014/1/8 19:20:59

2013年度人民币汇率中间价

,
日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元
2014-01-03 610.39 834.13 5.8115 78.72 1004.27 54.199 544.26 542.46 572.22
2014-01-02 609.9 839.37 5.7827 78.658 1011.18 53.976 541.34 542.12 573.21
2013-12-31 609.69 841.89 5.7771 78.623 1005.56 54.141 539.85 543.01 572.59
2013-12-30 610.24 838.84 5.7884 78.693 1005.92 54.145 535.97 539.64 569.84
2013-12-27 610.5 836.6 5.8179 78.721 1002.69 54.104 536.76 542.55 573.56
2013-12-26 611.56 836.09 5.8325 78.862 1001.43 54.079 537.33 544.2 574.67
2013-12-25 611.6 836.39 5.8568 78.867 1000.21 53.859 536.33 544.95 575.98
2013-12-24 611.45 837.14 5.8591 78.858 999.38 54.039 538.07 544.95 575.81
2013-12-23 611.61 837.39 5.8698 78.872 1000.23 54.015 542.08 545.35 574.77
2013-12-20 611.96 834.5 5.8542 78.923 1000.92 53.865 542.35 541.24 573.32
2013-12-19 611.83 837.38 5.8608 78.918 1002.36 53.582 540.87 540.26 571.38
2013-12-18 611.05 841.32 5.9361 78.823 994.36 53.451 541.97 544.29 576.14
2013-12-17 611.08 840.39 5.9216 78.813 996.24 53.14 541.15 545.97 577.17
2013-12-16 611.24 840.24 5.9154 78.836 996.38 53.073 540.28 546.46 577.32
2013-12-13 611.48 840.57 5.8976 78.863 999.1 53.094 539.12 545.37 574.81
2013-12-12 611.15 841.95 5.9472 78.816 1000.09 52.884 538.68 552.04 576.94
2013-12-11 611.0 840.95 5.9291 78.805 1004.88 52.598 537.85 557.81 576.06
2013-12-10 611.14 839.49 5.905 78.823 1003.55 52.645 537.61 554.47 574.24
2013-12-09 611.3 838.06 5.9325 78.834 998.25 52.757 537.12 556.79 573.64
2013-12-06 612.32 836.77 6.0085 78.969 1000.41 52.76 544.7 554.51 574.19
2013-12-05 613.1 833.05 5.9805 79.077 1004.07 52.776 543.61 552.73 574.36
2013-12-04 613.0 832.91 5.9722 79.069 1004.31 52.613 545.03 556.21 576.02
2013-12-03 613.52 830.86 5.9517 79.14 1003.78 51.838 544.34 558.3 576.75
2013-12-02 613.29 833.86 5.9742 79.106 1007.27 52.793 542.87 558.79 577.11
2013-11-29 613.25 834.17 5.9844 79.103 1001.93 52.901 543.26 556.44 579.25
2013-11-28 613.43 832.15 5.9976 79.125 998.51 52.899 543.67 557.66 579.42
2013-11-27 613.3 832.09 6.0446 79.113 993.79 52.666 540.05 558.65 581.6
2013-11-26 613.57 830.01 6.0398 79.142 991.59 52.597 539.59 563.17 582.63
2013-11-25 613.42 831.21 6.0463 79.123 995.83 52.531 536.8 562.41 581.88
2013-11-22 613.8 827.0 6.0532 79.177 993.83 52.511 540.48 565.88 583.46
2013-11-21 613.66 823.69 6.1043 79.164 987.26 52.251 539.33 571.36 586.53
2013-11-20 613.05 830.84 6.1136 79.086 988.33 51.931 536.01 577.37 585.84
2013-11-19 613.17 828.18 6.1333 79.093 987.91 52.228 533.36 574.27 587.86
2013-11-18 613.32 826.76 6.1072 79.1 988.06 52.286 534.1 573.8 587.44
2013-11-15 613.51 825.08 6.1122 79.126 985.27 52.244 535.92 570.58 586.14
2013-11-14 613.15 826.92 6.1697 79.082 984.2 52.335 536.6 573.89 586.89
2013-11-13 613.42 823.98 6.1493 79.12 974.69 52.506 547.54 566.69 584.57
2013-11-12 613.6 822.38 6.1746 79.147 980.81 52.401 537.81 573.1 586.03
2013-11-11 613.9 820.14 6.1864 79.196 983.04 52.219 535.15 575.02 585.78
2013-11-08 613.55 822.8 6.2497 79.151 987.32 52.053 531.1 580.61 586.9
2013-11-07 614.5 829.79 6.2146 79.273 987.26 52.008 530.78 582.09 589.65
2013-11-06 614.75 828.28 6.2268 79.307 986.67 51.938 532.44 583.01 588.11
2013-11-05 614.47 830.73 6.2244 79.271 981.74 51.824 529.47 583.87 589.7
2013-11-04 614.82 829.85 6.2188 79.307 979.62 51.82 530.19 581.97 590.38
2013-11-01 614.52 833.57 6.2476 79.263 984.8 51.876 519.98 581.14 588.9
2013-10-31 614.25 843.33 6.2332 79.226 984.83 51.572 524.18 581.74 586.4
2013-10-30 614.12 843.71 6.2409 79.208 985.23 51.532 526.07 581.29 586.55
2013-10-29 613.73 845.38 6.2769 79.155 987.15 51.372 523.48 583.97 587.27
2013-10-28 613.36 847.26 6.2757 79.108 992.45 51.233 521.5 588.02 587.34
2013-10-25 613.33 845.94 6.2929 79.099 992.95 51.627 520.25 587.76 588.38
2013-10-24 613.35 845.53 6.2826 79.111 991.82 51.708 520.56 590.07 590.98
2013-10-23 613.3 845.16 6.2411 79.11 995.88 51.745 519.32 595.91 596.02
2013-10-22 613.95 839.48 6.2404 79.19 990.36 52.133 523.64 591.48 595.63
2013-10-21 613.52 839.02 6.2509 79.128 991.6 51.826 521.29 591.0 595.91
2013-10-18 613.72 838.56 6.2503 79.149 990.79 51.503 522.12 589.78 595.84
2013-10-17 614.31 831.38 6.2039 79.22 980.16 51.635 525.37 585.52 594.94
2013-10-16 614.08 829.53 6.2271 79.19 980.75 51.809 528.34 584.7 591.88
2013-10-15 614.12 832.26 6.2216 79.194 980.63 51.933 527.87 583.72 593.5
2013-10-14 614.06 832.42 6.2452 79.191 980.41 51.92 527.13 579.56 592.21
2013-10-11 614.58 831.19 6.2471 79.254 981.67 51.924 525.88 580.3 590.43
2013-10-10 614.52 830.25 6.2953 79.248 980.59 52.043 527.84 580.43 591.14
2013-10-09 614.30 834.07 6.3208 79.224 988.47 52.117 528.75 588.22 592.5
2013-10-08 614.15 833.92 6.3452 79.202 988.54 51.905 523.08 579.66 595.31
2013-09-30 614.8 829.83 6.2793 79.287 993.95 53.068 528.05 570.84 596.23
2013-09-27 614.95 829.35 6.2107 79.305 986.2 52.4 521.95 575.42 596.34
2013-09-26 614.77 831.2 6.2419 79.286 988.58 52.461 523.71 575.6 595.88
2013-09-25 614.97 828.64 6.2224 79.317 983.52 52.485 524.44 576.6 596.74
2013-09-24 614.85 829.59 6.216 79.303 985.79 52.195 518.91 577.84 597.7
2013-09-23 614.75 831.94 6.1921 79.285 984.65 51.702 519.92 577.08 596.87
2013-09-18 615.57 821.76 6.1991 79.384 978.85 52.8 525.63 574.54 597.55
2013-09-17 615.71 820.71 6.1991 79.402 978.79 53.313 526.99 572.66 596.39
2013-09-16 615.54 822.7 6.2167 79.381 981.66 53.62 529.44 573.99 597.35
2013-09-13 615.78 818.65 6.1726 79.413 972.81 53.444 526.07 569.66 596.43
2013-09-12 615.75 820.09 6.1649 79.408 974.55 53.073 534.78 574.46 597.44
2013-09-11 616.01 817.6 6.1346 79.437 969.41 53.278 537.79 572.77 595.44
2013-09-10 616.12 816.57 6.1669 79.455 967.03 53.484 540.96 568.36 593.91
2013-09-09 616.42 812.53 6.1713 79.479 964.17 53.832 543.21 565.79 592.26
2013-09-06 617.28 809.96 6.1604 79.588 962.59 53.826 544.96 562.9 588.39
2013-09-05 616.96 814.42 6.1765 79.553 963.75 53.341 543.29 563.89 588.06
2013-09-04 617.29 812.94 6.1874 79.593 960.63 53.674 545.94 557.87 585.58
2013-09-03 617.18 814.03 6.1832 79.592 959.78 53.182 543.61 555.36 585.03
2013-09-02 617.02 814.07 6.252 79.568 956.75 53.684 538.2 550.9 585.44
2013-08-30 617.09 816.93 6.2645 79.569 957.01 53.669 541.61 550.05 585.64
2013-08-29 616.9 822.45 6.2962 79.545 957.58 54.057 541.17 551.62 587.92
2013-08-28 616.67 825.38 6.3344 79.504 958.24 54.222 540.41 559.85 587.98
2013-08-27 616.88 825.48 6.2668 79.54 961.22 54.088 534.67 553.65 586.92
2013-08-26 616.8 825.8 6.2344 79.534 961.04 53.507 538.35 555.73 587.23
2013-08-23 617.1 823.49 6.2407 79.569 961.32 53.844 534.89 555.18 586.32
2013-08-22 616.98 822.9 6.2945 79.558 963.35 53.953 540.14 551.33 588.1
2013-08-21 616.75 827.89 6.316 79.532 965.49 53.454 537.24 557.24 592.94
2013-08-20 616.97 822.95 6.305 79.56 965.68 53.547 537.54 561.31 596.31
2013-08-19 616.9 822.42 6.3007 79.565 963.81 53.437 536.85 566.05 596.96
2013-08-16 616.66 823.52 6.3281 79.526 964.46 53.333 535.56 562.73 598.55
2013-08-15 616.96 818.34 6.2917 79.549 957.31 53.199 539.35 563.67 597.19
2013-08-14 617.2 818.5 6.2727 79.579 953.36 53.042 539.27 561.04 596.24
2013-08-13 617.05 820.21 6.3269 79.562 953.47 52.806 538.4 561.25 598.64
2013-08-12 616.65 822.15 6.403 79.512 956.45 52.682 536.21 566.2 599.39
2013-08-09 616.68 824.96 6.3607 79.509 957.95 52.95 535.13 560.82 597.01
2013-08-08 617.03 823.03 6.3717 79.547 955.59 52.972 537.61 555.81 591.85
2013-08-07 617.26 821.05 6.3272 79.58 946.69 52.819 538.32 553.21 594.78
2013-08-06 617.53 819.31 6.2841 79.61 948.9 52.535 535.93 549.74 596.62
2013-08-05 617.67 819.68 6.2265 79.637 943.89 52.759 534.72 548.3 594.08
2013-08-02 618.17 816.32 6.2032 79.701 934.36 52.818 538.2 551.16 597.38
2013-08-01 617.78 822.05 6.3011 79.659 937.67 52.718 536.75 552.39 601.33
2013-07-31 617.88 819.25 6.2956 79.672 941.15 52.709 536.41 557.52 599.62
2013-07-30 617.7 819.04 6.2849 79.632 947.4 52.549 534.35 566.87 601.87
2013-07-29 617.05 819.91 6.2854 79.55 949.92 52.3 533.9 570.94 600.94
2013-07-26 617.2 819.21 6.2114 79.562 949.25 52.075 531.37 569.68 600.01
2013-07-25 617.59 814.94 6.1461 79.611 945.68 51.977 528.35 563.89 598.76
2013-07-24 616.95 815.58 6.1904 79.529 948.5 51.498 525.75 572.5 599.24
2013-07-23 617.02 813.82 6.1976 79.53 947.68 51.46 525.89 570.71 597.08
2013-07-22 617.21 812.56 6.1652 79.562 943.9 51.893 526.01 568.12 595.99
2013-07-19 617.51 808.35 6.1223 79.598 938.55 51.937 528.49 565.15 594.33
2013-07-18 617.2 809.74 6.1865 79.562 939.01 51.844 526.21 568.3 593.01
2013-07-17 616.52 810.2 6.2052 79.47 931.75 51.76 528.38 568.87 593.32
2013-07-16 616.92 805.94 6.1625 79.518 931.73 51.715 530.12 561.76 591.37
2013-07-15 616.63 805.29 6.2035 79.484 931.6 51.587 531.16 558.69 593.37
2013-07-12 616.31 807.27 6.2191 79.458 935.53 51.461 530.13 565.47 594.03
2013-07-11 615.99 807.04 6.1836 79.416 931.13 51.519 535.0 567.36 591.62
2013-07-10 616.52 787.51 6.098 79.484 915.62 51.695 537.33 565.12 585.41
2013-07-09 617.3 793.08 6.1031 79.595 921.07 52.013 540.54 565.31 583.96
2013-07-08 618.07 792.71 6.088 79.705 919.69 52.031 543.63 558.54 584.41
2013-07-05 617.9 797.06 6.154 79.689 929.72 51.666 547.11 561.43 587.08
2013-07-04 617.55 803.15 6.174 79.644 942.75 51.731 539.4 560.97 587.81
2013-07-03 618.03 801.52 6.1297 79.704 936.04 51.607 539.25 564.16 585.75
2013-07-02 617.73 806.91 6.1921 79.645 940.0 51.333 537.48 569.83 588.06
2013-07-01 618.05 804.24 6.2131 79.676 939.75 51.539 533.33 564.43 587.33
2013-06-28 617.87 805.36 6.2607 79.655 942.13 51.573 532.94 570.61 589.01
2013-06-27 617.97 804.57 6.3188 79.652 947.04 51.748 535.15 573.16 590.6
2013-06-26 617.79 808.29 6.2924 79.639 952.26 51.723 533.31 571.45 587.28
2013-06-25 617.67 810.6 6.3147 79.614 954.11 52.044 533.04 570.85 588.09
2013-06-24 618.07 810.1 6.2741 79.671 951.4 52.189 533.56 569.99 589.68
2013-06-21 617.66 816.39 6.338 79.645 957.06 52.186 536.37 567.84 594.88
2013-06-20 616.98 820.15 6.4005 79.53 955.12 51.954 526.33 573.68 600.35
2013-06-19 616.77 826.26 6.447 79.493 963.98 51.439 520.87 582.4 602.73
2013-06-18 616.51 823.9 6.4927 79.454 969.03 51.16 517.63 588.06 605.19
2013-06-17 615.98 821.66 6.506 79.371 968.01 50.717 516.55 590.55 606.25
2013-06-14 616.07 823.19 6.4781 79.345 967.69 50.751 520.36 590.56 605.44
2013-06-13 616.12 823.04 6.4521 79.347 966.26 51.2 524.87 583.45 603.89
2013-06-07 616.2 815.88 6.3246 79.381 960.96 50.093 523.41 588.39 599.65
2013-06-06 617.37 807.52 6.2099 79.555 949.85 50.278 523.72 585.14 596.23
2013-06-05 617.57 807.07 6.1494 79.572 944.76 50.261 519.99 594.48 596.43
2013-06-04 617.35 807.28 6.1935 79.529 946.49 50.177 517.59 601.52 600.56
2013-06-03 618.06 803.63 6.1434 79.614 940.25 50.298 518.62 593.75 596.5
2013-05-31 617.96 806.22 6.0997 79.599 941.4 49.939 516.62 596.25 599.84
2013-05-30 618.2 799.73 6.0982 79.626 934.63 50.013 514.49 593.29 596.86
2013-05-29 618.56 795.16 6.0365 79.667 929.73 49.558 512.95 590.84 594.2
2013-05-28 618.18 796.93 6.0765 79.627 931.94 49.235 510.94 593.09 596.81
2013-05-27 618.11 798.66 6.1169 79.619 935.39 49.109 509.6 594.73 598.48
2013-05-24 618.67 799.07 6.0378 79.694 933.2 49.31 510.73 598.21 599.2
2013-05-23 619.47 794.84 5.9797 79.811 930.88 49.194 509.77 597.37 596.5
2013-05-22 619.04 800.42 6.0243 79.763 938.46 48.989 506.57 604.3 603.03
2013-05-21 619.11 797.26 6.0363 79.754 943.96 48.898 507.88 605.83 603.57
2013-05-20 619.98 795.28 6.0212 79.861 940.76 48.912 510.44 603.52 602.54
2013-05-17 619.97 798.71 6.0534 79.855 947.0 48.696 510.22 608.58 608.56
2013-05-16 620.96 800.17 6.064 80.002 946.41 48.693 510.2 614.31 611.42
2013-05-15 620.7 803.15 6.0632 79.97 945.64 48.531 508.96 613.98 609.43
2013-05-14 620.35 807.45 6.0944 79.93 950.69 48.401 509.16 617.85 614.6
2013-05-13 620.72 804.73 6.0793 79.982 952.59 48.384 509.55 618.72 613.42
2013-05-10 620.16 807.67 6.1408 79.918 957.65 48.31 506.56 623.81 615.33
2013-05-09 619.25 814.96 6.2507 79.806 962.41 48.083 505.18 629.22 617.58
2013-05-08 619.8 810.54 6.2634 79.859 959.45 48.233 503.41 630.02 616.66
2013-05-07 620.83 811.83 6.2543 80.005 965.02 47.965 501.39 635.48 616.64
2013-05-06 621.14 815.56 6.2685 80.055 968.14 48.559 503.93 638.75 616.42
2013-05-03 621.52 812.33 6.3337 80.095 965.66 49.207 506.38 636.49 615.15
2013-05-02 620.82 817.84 6.3807 80.005 966.03 49.383 506.38 636.75 615.92
2013-04-26 622.08 809.176.2675 80.119 960.68 48.903 503.29 640.41 610.03
2013-04-25 623.0 811.43 6.2536 80.24 952.57 49.183 507.86 640.09 607.66
2013-04-24 623.84 811.09 6.2513 80.347 950.36 49.159 510.07 639.51 607.62
2013-04-23 623.6 814.39 6.2782 80.32 953.55 49.107 509.23 639.31 608.0
2013-04-22 624.15 815.3 6.2437 80.39 949.33 48.859 510.17 640.24 608.42
2013-04-19 623.95 814.44 6.3355 80.367 953.02 48.901 509.45 640.49 608.26
2013-04-18 624.16 813.56 6.3574 80.402 951.38 48.862 514.36 640.89 608.05
2013-04-17 623.42 821.45 6.3557 80.316 957.39 48.902 504.66 645.97 609.94
2013-04-16 624.08 814.14 6.4372 80.399 954.16 49.048 507.07 644.43 609.57
2013-04-15 624.54 818.37 6.3303 80.462 959.82 48.767 500.37 656.37 616.13
2013-04-12 625.06 819.48 6.2615 80.533 962.09 48.735 497.14 657.65 618.75
2013-04-11 625.78 816.67 6.2647 80.621 958.95 48.642 497.36 656.8 616.5
2013-04-10 625.48 818.16 6.3023 80.574 958.11 48.763 499.08 654.0 615.36
2013-04-09 626.39 818.0 6.2949 80.683 956.25 48.955 501.38 653.14 616.01
2013-04-08 626.5 813.79 6.3449 80.688 960.86 49.02 506.39 649.84 615.97
2013-04-03 626.09 802.18 6.6802 80.659 945.33 49.553 503.76 654.92 617.17
2013-04-02 625.86 805.29 6.7192 80.622 953.69 49.387 498.94 653.52 615.94
2013-04-01 626.74 801.66 6.6336 80.734 951.92 49.527 498.84 652.44 615.9
2013-03-29 626.89 803.83 6.6486 80.757 953.69 48.989 499.04 653.0 617.11
2013-03-28 627.42 801.84 6.6334 80.824 949.85 49.561 490.22 655.56 617.54
2013-03-27 627.27 806.98 6.6163 80.841 951.07 49.533 495.58 657.28 617.15
2013-03-26 627.15 806.55 6.6539 80.799 951.83 49.605 496.51 656.19 613.95
2013-03-25 626.92 817.03 6.5955 80.76 956.18 49.63 493.99 654.72 613.21
2013-03-22 627.11 809.63 6.5888 80.783 952.11 49.924 496.38 654.23 612.26
2013-03-21 627.31 811.39 6.5298 80.815 947.61 49.874 495.41 650.96 611.62
2013-03-20 627.16 807.25 6.5962 80.805 947.33 50.009 497.08 649.99 610.73
2013-03-19 627.58 813.12 6.5582 80.859 947.93 49.973 494.36 652.84 614.16
2013-03-18 627.41 809.89 6.6002 80.845 946.26 50.079 493.22 649.78 612.73
2013-03-15 627.23 815.71 6.5117 80.852 945.89 49.82 493.43 650.47 613.31
2013-03-14 627.52 813.61 6.5259 80.884 937.39 49.71 494.29 650.27 610.93
2013-03-13 627.26 817.23 6.5283 80.863 934.9 49.61 492.39 647.65 611.45
2013-03-12 627.46 817.61 6.4838 80.89 935.26 49.699 492.81 644.93 611.23
2013-03-11 627.69 815.4 6.5175 80.923 935.82 49.721 493.86 641.19 610.33
2013-03-08 627.19 821.65 6.6029 80.857 941.79 49.637 491.5 643.53 608.95
2013-03-07 627.85 814.79 6.6642 80.948 940.96 49.716 493.1 642.13 607.97
2013-03-06 627.45 819.17 6.7163 80.9 949.71 49.574 490.92 644.77 611.37
2013-03-05 627.97 818.06 6.7096 80.968 949.84 49.55 492.46 641.13 611.82
2013-03-04 628.22 817.28 6.6989 81.009 944.4 49.606 491.59 639.81 610.9
2013-03-01 627.98 820.49 6.7509 80.972 952.52 49.438 490.7 641.45 609.54
2013-02-28 627.79 825.51 6.7884 80.934 951.98 49.411 488.87 643.39 613.77
2013-02-27 628.42 820.53 6.8104 80.996 950.86 49.492 490.21 642.47 612.44
2013-02-26 628.56 822.31 6.776 81.036 952.83 49.492 488.78 645.72 612.75
2013-02-25 628.92 829.39 6.6714 81.08 951.56 49.477 486.37 647.32 614.9
2013-02-22 628.71 829.24 6.7275 81.065 958.78 49.592 487.16 646.09 617.5
2013-02-21 628.46 834.88 6.6888 81.041 957.33 49.393 483.53 644.2 618.08
2013-02-20 628.04 842.48 6.6927 80.991 969.19 49.466 480.95 649.8 620.84
2013-02-19 628.21 838.31 6.6836 81.011 971.84 49.474 481.98 648.78 621.71
2013-02-18 628.16 837.97 6.6791 81.005 972.89 49.416 482.47 646.6 623.95
2013-02-07 628.98 849.85 6.712 81.12 984.29 49.485 480.74 647.98 631.41
2013-02-06 628.81 854.21 6.7038 81.094 984.69 49.289 479.87 652.04 631.43
2013-02-05 628.5 848.13 6.7941 81.048 989.89 49.434 481.32 656.59 629.63
2013-02-04 628.6 857.72 6.763 81.043 986.78 49.269 478.89 654.59 630.21
2013-02-01 628.19 855.09 6.8282 81.011 997.06 49.666 481.21 655.86 630.18
2013-01-31 627.95 851.97 6.8802 80.941 991.94 49.343 481.79 654.48 626.42
2013-01-30 628.06 847.22 6.9055 80.952 989.48 49.054 480.04 657.08 627.28
2013-01-29 628.51 845.28 6.9197 81.02 986.67 49.087 483.73 655.47 624.73
2013-01-28 628.18 845.53 6.8796 81.007 991.08 48.666 482.96 654.75 623.32
2013-01-25 628.05 839.51 6.9214 81.005 991.0 48.816 482.37 655.9 626.36
2013-01-24 627.83 835.27 7.0698 80.978 993.48 48.617 484.01 660.76 627.86
2013-01-23 627.62 835.71 7.068 80.948 993.9 48.559 484.88 662.36 632.62
2013-01-22 627.96 835.5 6.9853 80.991 994.19 48.537 485.22 660.21 632.39
2013-01-21 627.9 835.36 6.9672 80.991 995.47 48.185 485.9 659.26 632.71
2013-01-18 627.52 839.03 6.9657 80.944 1002.68 48.178 484.54 661.69 636.46
2013-01-17 627.67 834.96 7.128 80.964 1004.68 48.261 486.37 662.22 636.65
2013-01-16 627.45 834.67 7.0592 80.934 1008.44 48.21 486.55 663.09 637.52
2013-01-15 626.91 838.93 6.9876 80.864 1008.2 48.19 484.99 662.17 637.36
2013-01-14 626.95 837.73 6.9928 80.871 1011.02 48.336 486.24 659.93 636.56
2013-01-11 627.12 831.87 7.0425 80.904 1013.27 48.277 483.64 663.84 637.9
2013-01-10 627.93 819.95 7.115 81.004 1005.44 48.57 485.7 659.36 635.69
2013-01-09 628.14 820.88 7.1985 81.036 1007.79 48.616 486.06 658.95 636.28
2013-01-08 628.04 823.77 7.1702 81.025 1012.02 48.535 486.72 659.32 636.99
2013-01-07 628.72 820.17 7.1235 81.114 1008.72 48.515 486.62 658.99 636.68
2013-01-04 628.97 819.83 7.1769 81.145 1011.26 48.566 484.98 657.9 636.58
2012-12-31 628.55 831.76 7.3049 81.085 1016.11 48.865 485.28 653.63 631.84
2012-12-28 628.96 832.99 7.2634 81.137 1013.35 48.834 483.84 652.36 632.34
2012-12-27 629.49 832.94 7.3337 81.217 1015.75 48.931 488.3 652.66 633.74
2012-12-26 629.43 829.87 7.3742 81.212 1015.43 48.946 491.02 652.56 634.7
2012-12-25 629.31 829.65 7.405 81.197 1015.2 48.898 489.92 652.25 633.78
2012-12-24 629.13 828.72 7.4329 81.178 1016.11 48.937 493.36 653.7 632.7
2012-12-21 628.81 831.7 7.4409 81.136 1022.98 48.812 491.73 658.49 636.45
2012-12-20 628.77 832.65 7.493 81.131 1021.88 48.873 492.64 658.67 635.76
2012-12-19 628.65 831.48 7.4434 81.116 1021.65 48.691 492.15 660.99 637.38
2012-12-18 628.8 827.85 7.4834 81.135 1018.78 48.775 495.58 663.54 639.28
2012-12-17 628.92 827.69 7.472 81.15 1016.62 48.729 490.08 663.51 637.69
2012-12-14 629.23 822.5 7.5014 81.19 1013.5 48.766 491.5 661.6 638.84
2012-12-13 628.87 821.96 7.5313 81.144 1014.87 48.6 488.1 663.3 638.8
2012-12-12 628.83 817.82 7.6038 81.139 1013.23 48.688 490.62 662.38 637.6
2012-12-11 629.06 814.16 7.6175 81.169 1010.96 48.792 491.92 658.97 637.41
2012-12-10 629.22 812.1 7.6074 81.189 1008.36 48.728 493.34 659.58 637.41
2012-12-07 629.3 815.98 7.6151 81.199 1010.09 48.653 493.27 659.66 634.82
2012-12-06 629.11 822.09 7.6171 81.175 1012.58 48.568 493.32 658.87 634.12
2012-12-05 628.71 823.83 7.6595 81.123 1012.41 48.567 493.85 658.39 633.4
2012-12-04 628.85 811.68 7.6359 80.258 1000.86 48.512 494.72 648.28 625.19
2012-12-03 629.08 817.71 7.607 81.171 1008.1 48.517 494.31 654.18 633.13

上一篇:2014年国税各税种申报和缴款期限
下一篇:辽宁省地方税务局关于2014年度各月份申报纳税截止期限的公告
友情链接
未经书面许可,严禁复制、转载本站任何内容或建立镜像
版权所有 抚顺顺阳财税咨询有限公司 Copyright 2010 www.LnCta.com ALL Rights Reserved
邮箱:1316994765@qq.com  http://www.sycta.com.cn  公安机关备案号:21040202000186   备案号:辽ICP备10207793号-1 技术支持:沈阳同创