首页
关于我们 税收法规 财政法规 经济法规 税收筹划 税收专题 政策解读 在线答疑 同业交流 财税处理 轻松学税 自我测试 实用工具 休闲娱乐 联系我们
您当前的位置:首页-实用工具-正文

2020年度汇率表

颁布时间:2021/1/10 20:38:50

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2020-12-31 652.49 802.5 6.3236 84.164 889.03 61.833 1140.11 501.63 511.61 470.5 493.14 740.06 224.33 16675.0 56.302 57.505 4542.93 57.079 92.71 125.59 130.77 113.161 304.86 458.96
2020-12-30 653.25 800.59 6.308 84.255 881.78 61.954 1132.62 497.13 509.59 467.13 492.18 738.91 225.27 16704.0 56.231 57.452 4554.72 56.709 92.93 125.55 131.93 113.169 305.22 460.06
2020-12-29 654.51 799.63 6.3114 84.413 880.84 61.857 1129.34 496.32 509.52 464.82 491.94 736.65 223.75 16757.0 56.122 57.346 4548.83 56.185 92.97 126.4 131.88 113.805 305.82 460.87
2020-12-28 652.36 795.99 6.3003 84.139 884.72 62.23 1134.5 496.22 508.12 464.19 491.07 733.15 224.31 16863.0 56.302 57.53 4548.82 56.563 93.43 126.53 132.19 116.068 304.64 461.09
2020-12-25 653.33 795.82 6.3024 84.266 885.31 62.148 1132.27 496.24 508.07 463.68 491.56 733.42 223.75 16866.0 56.226 57.446 4551.8 56.582 93.46 126.18 132.07 116.063 304.26 459.74
2020-12-24 653.61 796.56 6.3089 84.307 882.66 62.153 1148.81 494.98 508.55 463.62 490.64 735.9 223.35 16921.0 56.207 57.415 4545.97 56.534 93.39 126.8 132.27 116.891 307.04 462.2
2020-12-23 655.58 797.97 6.3296 84.562 877.42 61.939 1159.0 494.2 508.21 461.89 490.73 737.84 223.96 16919.0 56.03 57.234 4537.88 56.442 93.21 127.18 133.28 116.81 307.11 460.99
2020-12-22 653.87 800.19 6.3269 84.335 879.37 61.946 1143.43 495.12 508.59 463.72 490.66 738.31 223.49 16867.0 56.18 57.381 4505.75 56.16 92.98 126.16 131.98 117.001 305.92 459.85
2020-12-21 655.07 799.98 6.3353 84.498 878.27 61.71 1126.05 497.41 511.67 465.62 492.38 739.69 224.18 16792.0 56.073 57.273 4470.83 55.99 92.95 126.46 131.7 116.979 306.29 455.99
2020-12-18 653.15 800.72 6.3325 84.254 886.3 61.768 1116.82 497.4 513.15 466.8 492.6 738.21 224.18 16742.0 56.241 57.444 4436.61 55.407 92.91 126.8 131.21 117.921 303.6 456.42
2020-12-17 653.62 796.94 6.3161 84.314 882.42 61.974 1122.2 494.77 512.89 464.47 491.75 738.24 226.71 16734.0 56.2 57.402 4455.27 55.669 93.37 127.79 132.6 119.339 303.84 459.31
2020-12-16 653.55 794.14 6.305 84.312 878.35 61.99 1122.14 493.72 514.67 462.99 490.51 737.96 227.76 16690.0 56.202 57.398 4484.34 55.911 93.7 128.24 133.45 119.885 305.0 459.5
2020-12-15 654.34 794.68 6.2896 84.41 872.04 61.977 1125.8 492.96 512.8 463.45 490.34 737.8 229.57 16696.0 56.137 57.331 4455.29 55.829 93.64 128.38 133.46 119.967 309.26 459.76
2020-12-14 653.61 792.85 6.286 84.322 870.61 61.96 1115.99 493.34 512.59 463.79 489.48 735.61 230.72 16687.0 56.202 57.393 4471.41 56.04 93.87 128.98 134.32 120.242 307.44 459.93
2020-12-11 654.05 794.02 6.2737 84.381 869.96 62.088 1116.81 492.4 513.26 463.89 489.71 738.01 229.63 16622.0 56.17 57.362 4458.86 55.742 93.74 129.1 134.07 120.662 305.87 459.33
2020-12-10 654.76 790.7 6.2788 84.46 874.41 62.05 1125.0 486.84 510.4 459.42 489.31 736.05 228.78 16593.0 56.104 57.303 4507.05 56.005 94.12 129.71 134.96 119.487 303.57 459.01
2020-12-09 653.11 790.79 6.2713 84.258 873.28 62.328 1123.7 484.17 509.64 459.95 488.22 734.87 229.62 16618.0 56.233 57.436 4538.12 56.26 94.12 129.59 134.11 119.617 302.98 459.8
2020-12-08 653.2 791.01 6.2794 84.276 872.06 62.334 1129.34 484.43 510.07 459.59 488.56 733.1 232.11 16589.0 56.24 57.436 4556.31 56.553 94.11 128.58 133.84 119.45 304.61 461.64
2020-12-07 653.62 792.48 6.2712 84.33 876.8 62.17 1134.74 485.67 511.33 460.3 489.96 733.1 232.71 16586.0 56.207 57.398 4526.55 56.406 93.94 129.35 134.79 119.41 302.52 461.79
2020-12-04 655.07 795.68 6.3081 84.51 881.35 62.091 1135.7 487.24 509.16 463.26 491.07 735.28 231.75 16672.0 56.077 57.268 4488.69 56.144 93.55 128.95 133.75 118.879 303.73 460.88
2020-12-03 655.92 794.23 6.2767 84.614 876.74 62.119 1143.91 486.16 507.68 463.44 490.17 732.89 233.04 16781.0 56.002 57.187 4526.16 56.349 93.71 129.12 134.11 119.752 304.89 460.9
2020-12-02 656.11 791.54 6.2894 84.635 880.26 62.148 1154.79 483.92 507.05 463.29 490.33 729.0 232.46 16861.0 56.012 57.195 4506.06 56.193 94.03 129.38 134.32 119.31 305.53 461.21
2020-12-01 659.21 786.77 6.3185 85.041 878.87 61.812 1159.06 484.66 507.18 462.57 491.57 725.58 234.51 16814.0 55.722 56.899 4563.46 56.913 94.58 130.05 134.83 118.712 305.82 459.44
2020-11-30 657.82 787.19 6.3181 84.867 877.02 61.846 1152.94 486.75 506.85 463.13 491.68 727.41 231.66 16787.0 55.833 57.01 4592.47 57.0 94.52 129.19 134.09 119.253 304.51 460.4
2020-11-27 657.55 783.22 6.3074 84.835 877.92 61.864 1150.73 483.76 504.93 460.48 491.15 725.32 231.23 16810.0 55.861 57.04 4606.69 57.137 95.04 129.66 135.06 119.747 304.8 460.55
2020-11-26 657.8 783.88 6.3004 84.863 880.4 62.127 1147.59 484.39 505.83 460.72 491.04 724.41 230.08 16840.0 55.837 57.015 4604.43 56.942 94.94 129.15 134.17 120.572 303.57 460.85
2020-11-25 657.49 782.08 6.29 84.82 878.49 62.14 1146.05 484.19 505.92 458.78 490.06 721.69 231.09 16869.0 55.863 57.039 4611.89 57.061 95.16 129.9 135.34 121.65 304.51 461.41
2020-11-24 658.09 779.27 6.2968 84.895 876.95 62.178 1154.64 480.47 503.41 456.29 489.71 721.33 233.89 16903.0 55.83 57.006 4627.94 57.358 95.52 131.06 137.09 119.774 305.53 460.74
2020-11-23 657.19 779.63 6.3289 84.772 873.97 62.259 1159.19 480.3 502.11 456.16 489.14 721.36 234.77 16964.0 55.891 57.067 4614.66 57.288 95.54 131.01 137.16 116.331 305.65 461.01
2020-11-20 657.86 780.64 6.3352 84.849 871.69 62.292 1155.13 478.62 502.99 454.48 488.96 722.19 234.4 16941.0 55.837 57.017 4599.05 57.221 95.42 130.77 136.95 114.838 307.6 461.89
2020-11-19 654.84 776.18 6.3067 84.472 868.66 62.399 1159.87 478.3 500.73 453.29 487.88 718.46 235.76 16892.0 56.09 57.275 4643.4 57.553 96.02 131.28 137.67 117.716 310.23 462.74
2020-11-18 655.93 777.72 6.2936 84.608 869.05 62.562 1161.35 477.98 500.35 451.54 488.43 719.39 234.51 16877.0 56.019 57.202 4648.48 57.714 95.77 131.46 138.31 117.4 309.37 460.21
2020-11-17 657.62 779.88 6.291 84.818 869.57 62.524 1158.95 481.4 503.01 454.26 488.92 720.8 232.88 16844.0 55.857 57.037 4606.15 57.306 95.48 131.01 137.73 117.107 308.08 458.92
2020-11-16 660.48 782.46 6.3104 85.187 872.25 62.386 1170.95 480.99 503.38 452.95 490.39 724.12 235.06 16807.0 55.6 56.771 4575.29 57.301 95.22 131.3 138.35 116.045 308.28 456.88
2020-11-13 662.85 782.57 6.3069 85.485 869.73 62.309 1164.81 479.55 504.4 452.93 491.35 724.68 236.04 16821.0 55.41 56.581 4532.93 57.355 95.14 130.36 138.4 115.941 310.95 456.45
2020-11-12 662.36 779.96 6.2831 85.42 875.84 62.378 1163.16 482.12 507.06 456.0 491.02 722.43 235.98 16788.0 55.456 56.628 4554.3 57.45 95.45 130.37 137.06 117.824 309.12 457.15
2020-11-11 660.7 780.78 6.2777 85.208 876.2 62.325 1156.82 481.33 506.97 451.31 490.04 722.12 236.14 16886.0 55.594 56.768 4558.21 57.614 95.35 130.41 136.29 123.789 307.69 459.35
2020-11-10 658.97 778.77 6.2625 84.997 867.31 62.374 1158.94 479.72 506.64 449.78 488.99 721.71 233.65 16928.0 55.761 56.938 4613.51 57.525 95.62 130.85 137.1 123.05 308.39 464.08
2020-11-09 661.23 786.26 6.4034 85.284 871.31 62.464 1170.4 481.72 507.79 449.31 490.86 735.34 235.85 16952.0 55.549 56.72 4559.22 57.278 94.77 130.57 138.01 127.668 310.51 462.77
2020-11-06 662.9 782.78 6.3908 85.498 869.9 62.636 1162.67 480.98 506.7 447.78 490.29 732.28 237.07 16989.0 55.461 56.631 4585.91 57.841 95.17 131.38 138.67 127.264 313.39 465.07
2020-11-05 668.95 785.03 6.4078 86.256 867.49 62.247 1161.6 480.53 510.03 448.35 492.9 734.41 236.92 16964.0 54.876 56.033 4619.97 57.775 94.79 131.2 139.18 126.131 312.95 464.58
2020-11-04 667.71 783.75 6.3792 86.123 874.63 62.227 1185.04 479.75 509.19 448.42 491.47 732.59 239.89 16948.0 55.035 56.199 4632.67 57.891 94.95 131.96 139.91 126.412 314.85 464.87
2020-11-03 669.57 779.14 6.3896 86.378 864.78 62.075 1200.85 472.12 506.33 443.73 490.57 728.45 242.06 16935.0 54.873 56.027 4703.34 59.067 95.58 133.07 142.81 126.073 319.33 464.88
2020-11-02 670.5 780.69 6.4086 86.48 866.86 61.988 1186.14 470.38 502.2 442.58 490.59 731.22 242.4 16940.0 54.781 55.94 4694.25 59.024 95.37 132.92 142.66 124.775 317.13 465.07
2020-10-30 672.32 784.63 6.4268 86.722 869.05 61.832 1174.05 472.73 504.62 445.39 491.86 734.06 243.93 16835.0 54.655 55.808 4687.29 58.937 94.9 132.77 141.92 123.528 317.88 464.66
2020-10-29 672.6 790.0 6.4457 86.778 873.1 61.91 1176.12 474.11 505.02 446.77 492.6 738.37 243.55 16848.0 54.628 55.781 4662.16 58.607 94.24 131.57 139.23 122.997 316.05 464.82
2020-10-28 671.95 791.21 6.4277 86.703 875.31 62.023 1150.74 478.33 509.26 449.95 493.34 738.92 241.16 16794.0 54.682 55.835 4615.62 57.96 94.02 130.11 136.95 121.992 313.27 465.1
2020-10-27 669.89 790.83 6.3873 86.437 871.9 62.15 1139.58 476.99 507.21 447.3 492.07 737.72 241.86 16855.0 54.846 56.002 4616.03 57.899 94.07 130.55 137.98 120.87 312.78 466.89
2020-10-26 667.25 789.95 6.369 86.096 870.27 62.272 1141.47 475.47 507.25 445.66 491.16 737.24 243.21 16930.0 55.076 56.235 4619.39 57.802 94.19 131.32 138.82 119.56 313.36 469.16
2020-10-23 667.03 787.62 6.357 86.068 871.92 62.15 1146.7 475.2 507.6 444.75 491.38 734.89 243.12 17003.0 55.095 56.256 4623.8 58.023 94.43 131.42 138.68 119.162 314.57 469.15
2020-10-22 665.56 788.63 6.3572 85.878 873.72 62.28 1153.39 472.96 505.87 442.29 491.05 734.37 245.4 17023.0 55.214 56.382 4610.45 57.963 94.36 131.37 138.73 117.397 317.56 469.07
2020-10-21 667.81 789.5 6.3258 86.169 864.6 62.201 1157.92 470.9 508.68 439.3 491.97 736.03 246.51 17059.0 55.044 56.207 4599.26 57.781 94.29 130.95 138.85 117.787 316.22 468.02
2020-10-20 669.3 787.57 6.3459 86.361 866.52 61.875 1160.7 472.23 507.35 441.24 492.67 735.0 246.87 17058.0 54.886 56.049 4633.01 58.058 94.49 131.94 139.53 117.756 316.68 466.27
2020-10-19 670.1 784.93 6.3529 86.464 865.91 61.929 1161.83 475.05 508.16 443.32 493.35 731.97 246.96 17062.0 54.83 55.995 4643.43 57.91 94.83 132.08 139.7 118.177 315.07 465.64
2020-10-16 673.32 788.23 6.3887 86.879 868.57 61.69 1159.1 477.37 509.15 444.37 494.99 736.16 247.4 17004.0 54.56 55.718 4626.37 57.661 94.44 131.81 139.06 117.866 316.12 463.71
2020-10-15 673.74 791.29 6.4058 86.934 876.62 61.537 1154.48 480.94 512.29 448.27 496.1 737.46 245.28 17032.0 54.526 55.685 4592.29 57.057 94.07 131.06 137.24 117.407 316.54 463.01
2020-10-14 674.73 792.22 6.395 87.061 872.55 61.382 1141.69 483.24 513.34 448.88 495.95 737.11 244.13 17013.0 54.458 55.616 4565.86 56.72 93.97 130.9 136.94 117.47 316.26 463.07
2020-10-13 672.96 793.86 6.3804 86.833 878.12 61.693 1143.12 484.22 512.63 446.71 495.41 739.49 245.55 17066.0 54.64 55.805 4503.85 56.133 93.71 130.89 135.96 117.342 315.38 463.51
2020-10-12 671.26 792.29 6.3474 86.614 873.62 61.684 1144.85 484.45 510.57 446.73 494.98 736.44 246.13 17122.0 54.791 55.956 4494.58 56.392 93.93 131.24 136.4 117.363 315.6 463.56
2020-10-09 677.96 798.65 6.4043 87.478 878.4 61.145 1139.52 486.92 514.63 447.16 499.93 740.54 244.13 17006.0 54.104 55.254 4474.75 56.165 93.2 130.48 136.32 116.955 314.79 459.44
2020-09-30 681.01 799.41 6.4429 87.872 875.77 61.032 1158.84 486.27 508.64 449.15 497.69 740.51 248.65 17163.0 53.963 55.109 4567.55 56.628 93.15 131.66 138.18 114.855 328.89 464.28
2020-09-29 681.71 795.57 6.4608 87.962 875.97 61.2 1158.97 482.94 509.91 447.16 496.96 737.36 250.11 17166.0 53.89 55.033 4600.53 57.652 93.58 132.53 138.92 114.372 328.55 464.48
2020-09-28 682.52 793.98 6.4654 88.065 871.01 61.062 1145.51 480.69 510.09 447.21 495.69 735.15 250.88 17193.0 53.82 54.961 4574.74 57.332 93.77 133.7 140.21 112.319 326.78 463.01
2020-09-25 681.21 794.81 6.4588 87.896 868.74 61.18 1129.14 480.5 510.19 446.03 495.32 735.11 248.6 17170.0 53.93 55.072 4564.6 57.211 93.63 133.55 139.34 111.866 324.95 463.39
2020-09-24 680.28 793.44 6.4601 87.776 865.12 61.087 1129.2 480.82 508.08 445.22 495.42 736.47 251.57 17159.0 53.996 55.14 4601.84 56.843 93.81 132.5 139.66 113.254 329.27 463.68
2020-09-23 679.86 795.22 6.4727 87.722 865.61 60.862 1119.85 487.25 510.94 450.54 497.71 738.68 247.17 17134.0 54.05 55.193 4563.92 56.365 93.57 131.21 137.64 112.885 319.16 461.96
2020-09-22 678.72 797.86 6.477 87.576 869.38 60.825 1118.57 490.2 509.76 452.27 497.92 741.25 247.6 17141.0 54.163 55.31 4537.07 56.307 93.23 130.44 136.95 112.505 314.77 461.53
2020-09-21 675.95 801.28 6.4679 87.219 874.82 60.84 1117.15 493.41 512.36 457.18 497.74 742.33 241.0 17197.0 54.339 55.492 4497.41 55.615 92.88 129.71 134.5 111.923 312.35 459.71
2020-09-18 675.91 800.98 6.4521 87.213 877.07 61.101 1107.39 494.42 513.93 457.13 498.1 744.12 239.29 17298.0 54.36 55.511 4501.69 55.596 92.89 129.79 133.7 111.66 309.09 461.02
2020-09-17 676.75 798.8 6.4427 87.322 876.82 61.05 1108.28 493.75 513.44 454.93 497.91 743.08 240.69 17378.0 54.284 55.438 4497.79 55.717 93.16 130.16 133.57 110.705 309.96 459.81
2020-09-16 678.25 803.24 6.4348 87.516 873.46 60.949 1107.95 494.86 513.89 454.97 498.12 746.32 242.39 17401.0 54.172 55.325 4456.81 55.462 92.64 129.66 133.3 110.473 311.95 460.13
2020-09-15 682.22 809.56 6.4526 88.028 876.3 60.729 1102.61 496.78 517.69 456.95 499.98 750.97 244.17 17350.0 53.838 54.98 4415.03 54.954 91.91 128.54 132.51 109.764 309.08 458.9
2020-09-14 683.61 809.36 6.4412 88.203 875.11 60.732 1096.3 497.51 518.32 456.11 499.83 751.98 244.65 17360.0 53.727 54.869 4415.58 54.947 91.92 128.38 132.19 109.382 311.23 458.01
2020-09-11 683.89 808.77 6.4425 88.24 876.11 60.879 1099.05 496.79 518.59 454.9 499.52 751.44 246.9 17359.0 53.714 54.855 4421.5 55.053 92.0 128.11 132.48 108.924 313.46 457.84
2020-09-10 683.31 806.72 6.4321 88.163 888.31 61.014 1102.1 497.13 519.49 456.53 499.84 749.19 243.17 17358.0 53.77 54.911 4426.46 55.051 92.25 127.96 131.91 109.544 313.12 457.66
2020-09-09 684.23 805.27 6.4572 88.284 887.13 60.866 1114.37 493.42 516.84 452.54 499.06 745.35 248.16 17368.0 53.674 54.812 4437.55 55.264 92.41 129.1 133.83 109.345 319.44 458.77
2020-09-08 683.64 807.81 6.4314 88.207 899.92 60.8 1108.47 497.73 522.12 457.55 500.22 746.03 244.64 17378.0 53.732 54.871 4452.57 54.874 92.12 128.29 130.71 109.043 316.02 459.47
2020-09-07 683.86 809.58 6.4347 88.236 905.94 60.658 1101.82 498.1 523.04 459.04 501.0 748.61 243.05 17373.0 53.711 54.845 4452.66 55.073 91.91 127.76 130.51 108.725 315.16 459.0
2020-09-04 683.59 809.74 6.4441 88.203 906.94 60.648 1100.3 496.32 520.41 457.55 500.67 751.45 245.15 17394.0 53.731 54.868 4431.3 54.793 91.89 127.84 130.61 108.769 317.45 459.55
2020-09-03 683.19 809.41 6.4304 88.151 911.86 60.662 1104.03 500.98 523.65 462.31 501.33 749.57 246.13 17371.0 53.775 54.913 4424.7 54.5 91.95 127.63 129.53 107.974 318.13 457.94
2020-09-02 683.76 814.65 6.452 88.227 915.41 60.636 1076.82 504.02 523.46 462.26 502.16 751.41 243.48 17344.0 53.744 54.878 4369.39 53.875 91.39 126.99 128.12 107.798 318.4 455.98
2020-09-01 684.98 817.73 6.4646 88.383 915.18 60.734 1077.53 505.32 525.12 461.34 503.47 757.53 247.48 17329.0 53.642 54.773 4344.65 53.77 91.03 126.27 127.48 107.432 320.0 453.74
2020-08-31 686.05 816.49 6.4957 88.52 915.22 60.754 1079.91 504.82 523.93 461.93 504.82 758.48 241.9 17230.0 53.578 54.71 4334.52 53.728 91.16 125.84 128.13 106.92 317.42 453.92
2020-08-28 688.91 813.91 6.4581 88.891 908.88 60.577 1088.08 499.99 524.7 457.35 504.11 757.39 247.6 17219.0 53.332 54.457 4374.26 54.184 91.45 126.69 129.38 106.846 321.49 453.93
2020-08-27 689.03 814.98 6.5022 88.905 909.84 60.554 1096.0 498.45 523.83 456.31 504.25 758.49 245.01 17220.0 53.358 54.484 4365.6 54.14 91.33 126.6 128.86 107.001 318.72 454.33
2020-08-26 690.79 817.53 6.4952 89.13 908.28 60.339 1089.91 497.23 524.6 452.42 505.03 760.88 243.63 17180.0 53.168 54.289 4313.12 53.791 91.05 126.73 129.61 107.073 317.14 455.22
2020-08-25 691.83 815.86 6.5277 89.266 904.09 60.359 1076.23 495.62 523.27 451.25 504.77 758.57 245.12 17187.0 53.093 54.214 4313.52 53.866 91.24 127.05 130.1 106.601 317.92 455.16
2020-08-24 691.94 816.68 6.5381 89.279 906.39 60.371 1080.11 495.84 525.23 452.61 504.49 759.01 247.63 17195.0 53.081 54.204 4292.23 54.005 91.17 126.93 130.2 105.826 317.31 455.95
2020-08-21 691.07 819.87 6.5352 89.167 913.2 60.432 1068.45 497.4 524.28 451.43 505.5 761.44 249.73 17152.0 53.174 54.299 4252.29 53.449 90.81 125.98 128.94 105.691 319.81 454.48
2020-08-20 692.74 820.59 6.5332 89.385 908.2 60.26 1057.26 497.89 524.29 454.72 505.53 757.24 249.2 17078.0 53.028 54.147 4249.94 53.609 90.75 125.54 128.61 105.129 319.89 451.74
2020-08-19 691.68 825.79 6.5659 89.247 915.98 60.446 1054.79 501.05 525.49 456.59 506.99 765.64 250.39 17107.0 53.122 54.245 4223.2 53.009 90.17 124.9 127.71 106.645 320.26 450.39
2020-08-18 693.25 823.28 6.5388 89.448 908.62 60.428 1063.01 500.19 524.14 454.21 506.79 764.74 252.54 17083.0 52.983 54.097 4237.87 53.377 90.45 125.24 127.55 106.508 319.5 449.41
2020-08-17 693.62 821.72 6.5087 89.49 908.72 60.405 1049.91 498.34 523.24 453.47 506.28 763.23 250.39 17082.0 52.957 54.071 4214.4 53.486 90.64 125.19 128.09 106.221 316.56 448.41
2020-08-14 694.05 820.04 6.4878 89.551 907.0 60.405 1051.0 496.02 524.95 454.25 505.6 763.1 251.09 17065.0 52.919 54.03 4209.94 53.639 90.81 125.16 127.96 105.81 319.53 447.23
2020-08-13 694.29 818.89 6.4968 89.573 905.55 60.366 1062.0 497.44 524.21 456.56 506.11 761.35 251.49 17054.0 52.913 54.023 4215.89 53.74 90.95 125.08 128.7 105.562 321.9 447.55
2020-08-12 695.97 816.79 6.5335 89.8 908.37 60.25 1051.49 497.14 523.0 457.0 506.72 758.8 251.49 17045.0 52.777 53.884 4221.4 53.943 91.18 125.9 129.49 103.953 322.25 447.2
2020-08-11 697.11 817.92 6.5758 89.948 911.23 60.213 1053.16 498.4 521.92 459.25 507.33 761.26 254.01 17026.0 52.692 53.798 4212.66 53.759 91.01 125.64 129.69 105.251 322.47 446.64
2020-08-10 696.49 820.51 6.5788 89.865 909.09 60.186 1057.41 498.51 520.19 459.62 507.31 763.06 253.61 17046.0 52.744 53.856 4215.64 53.761 90.74 125.6 129.89 105.178 321.52 447.61
2020-08-07 694.08 824.25 6.5767 89.557 912.12 60.337 1053.55 502.05 521.37 463.91 507.05 762.51 251.08 17055.0 52.919 54.031 4198.09 53.582 90.38 125.2 129.25 104.475 322.7 447.88
2020-08-06 694.38 824.44 6.5753 89.595 911.33 60.386 1049.09 499.94 523.39 461.68 507.01 764.36 249.49 17076.0 52.925 54.042 4185.89 53.341 90.38 124.71 128.87 101.642 322.16 446.84
2020-08-05 697.52 823.21 6.5963 90.001 911.74 60.476 1052.96 499.62 523.96 462.73 507.93 763.45 249.08 17102.0 52.669 53.781 4207.56 53.409 90.5 125.05 130.4 99.377 324.81 445.24
2020-08-04 698.03 820.5 6.5809 90.065 912.46 60.521 1046.7 496.53 521.01 461.41 506.99 760.37 246.39 17092.0 52.628 53.743 4197.37 53.767 90.76 125.39 130.87 99.8 324.48 447.03
2020-08-03 699.8 823.89 6.6118 90.294 915.99 60.605 1061.76 499.54 522.12 464.02 508.58 765.56 243.59 17080.0 52.491 53.603 4178.01 53.594 90.38 125.45 130.29 99.758 318.36 446.89
2020-07-31 698.48 828.82 6.6726 90.125 915.9 60.706 1045.89 502.72 520.54 467.33 509.37 769.01 239.68 17031.0 52.598 53.712 4163.04 53.198 89.8 124.31 129.69 99.891 315.21 448.73
2020-07-30 699.02 823.87 6.6558 90.196 907.79 60.655 1037.76 501.83 524.08 465.59 508.65 766.22 236.54 17016.0 52.544 53.66 4192.2 53.495 90.35 124.87 129.28 99.878 314.4 449.53
2020-07-29 699.69 819.92 6.6586 90.278 904.31 60.783 1035.5 500.95 523.0 466.03 507.37 762.22 235.89 17107.0 52.498 53.612 4231.2 53.814 90.77 125.43 130.33 99.249 313.66 450.03
2020-07-28 698.95 821.67 6.6311 90.177 899.47 60.85 1022.94 499.48 523.31 466.85 506.85 759.18 234.99 17096.0 52.592 53.706 4213.53 53.459 90.6 124.97 129.97 98.614 314.5 450.82
2020-07-27 700.29 815.14 6.5973 90.344 894.98 60.901 1022.98 496.73 521.32 464.8 506.08 759.27 238.55 17140.0 52.517 53.627 4246.21 54.033 91.31 126.38 130.91 97.875 318.77 452.18
2020-07-24 699.38 811.41 6.5464 90.225 890.71 60.89 1018.93 496.74 521.83 464.11 504.72 755.98 238.09 17142.0 52.518 53.629 4270.5 54.34 91.76 126.61 131.78 97.805 321.45 453.21
2020-07-23 699.21 807.64 6.5147 90.199 888.93 60.909 1017.33 498.55 520.54 465.0 504.26 751.15 235.6 17127.0 52.612 53.72 4308.76 54.731 92.14 127.06 131.16 98.072 320.29 452.54
2020-07-22 697.18 803.62 6.5224 89.95 887.07 61.102 1013.31 496.82 518.21 462.85 503.98 747.26 235.52 17136.0 52.716 53.824 4359.46 55.172 92.63 127.33 130.66 98.01 320.36 453.01
2020-07-21 698.62 800.23 6.5164 90.123 884.74 61.013 1021.52 490.5 516.42 459.61 503.23 744.11 237.86 17176.0 52.57 53.68 4401.55 55.656 93.04 128.34 131.96 98.121 321.92 455.08
2020-07-20 699.28 799.89 6.5319 90.185 878.89 60.978 1027.78 489.45 515.03 458.64 503.33 745.17 238.51 17216.0 52.523 53.633 4414.48 55.986 93.06 129.19 132.73 98.048 321.9 453.25
2020-07-17 700.43 797.37 6.5263 90.337 879.65 60.915 1022.78 488.48 515.88 457.99 503.02 740.86 239.18 17211.0 52.442 53.551 4438.25 56.191 93.36 129.66 132.79 97.91 319.96 452.76
2020-07-16 699.13 798.12 6.5404 90.178 880.09 60.962 1016.08 489.76 517.67 459.58 503.2 740.35 237.19 17180.0 52.535 53.645 4431.85 56.087 93.3 129.73 132.73 98.091 319.5 451.2
2020-07-15 699.82 798.47 6.5244 90.284 879.69 61.015 1013.1 488.79 514.61 457.77 503.37 744.86 238.79 17188.0 52.49 53.602 4447.41 56.015 93.25 129.83 133.82 98.098 320.14 450.44
2020-07-14 699.96 794.23 6.524 90.303 878.95 60.928 1013.87 485.86 514.48 457.74 503.48 743.2 240.41 17192.0 52.472 53.584 4475.89 56.56 93.73 131.27 134.99 97.983 324.58 448.4
2020-07-13 699.65 791.37 6.5459 90.257 883.67 60.945 1012.12 486.35 514.7 459.99 503.19 744.03 240.46 17171.0 52.497 53.608 4466.25 56.403 94.1 131.46 134.82 98.099 321.24 447.31
2020-07-10 699.43 789.48 6.5241 90.248 881.63 60.952 1012.41 486.84 515.03 459.39 502.3 743.76 240.77 17131.0 52.517 53.628 4475.87 56.588 94.35 132.03 135.37 98.09 323.34 446.85
2020-07-09 700.85 794.21 6.5296 90.432 883.8 60.874 1016.89 489.41 518.38 460.51 503.63 746.65 241.69 17035.0 52.429 53.538 4465.92 56.316 93.79 130.96 133.77 97.891 323.72 444.99
2020-07-08 702.07 791.7 6.525 90.588 880.73 60.895 1019.13 487.57 516.04 459.88 503.21 744.88 244.47 17041.0 52.316 53.426 4475.34 56.52 94.12 131.87 135.16 97.694 324.71 444.89
2020-07-07 703.1 795.46 6.5469 90.722 878.16 60.823 1022.58 490.36 519.16 461.02 505.01 746.1 241.63 16977.0 52.265 53.374 4430.41 56.115 93.71 131.45 133.55 97.629 317.71 442.07
2020-07-06 706.63 794.94 6.5694 91.176 881.49 60.603 1010.01 490.75 521.4 461.83 506.88 747.91 241.64 16957.0 51.98 53.083 4452.27 56.11 93.71 131.9 134.06 97.141 316.8 440.48
2020-07-03 706.38 793.79 6.5702 91.142 880.73 60.649 996.82 488.98 520.74 459.93 506.37 747.2 240.46 16985.0 51.997 53.1 4425.65 56.205 93.87 131.89 134.84 96.999 318.15 440.08
2020-07-02 705.66 794.05 6.5701 91.046 880.08 60.709 999.66 488.08 519.38 457.44 506.39 746.16 241.62 17030.0 52.045 53.15 4442.84 56.352 93.85 131.85 134.81 97.004 321.58 438.91
2020-07-01 707.1 794.3 6.5479 91.232 876.03 60.575 1007.03 488.0 520.89 456.05 507.4 746.55 245.29 16980.0 51.942 53.046 4464.45 55.951 93.83 131.84 136.09 96.902 325.39 436.97
2020-06-30 707.95 796.1 6.5808 91.344 871.44 60.494 990.77 486.57 518.43 454.95 508.13 744.34 243.82 16931.0 51.882 52.984 4476.75 55.937 93.59 131.77 136.57 96.81 325.68 436.19
2020-06-29 708.08 795.02 6.6112 91.361 874.29 60.584 986.28 485.81 517.66 454.5 508.3 747.45 244.17 16985.0 51.837 52.944 4466.58 56.18 93.72 131.71 137.03 96.693 325.54 436.49
