首页
关于我们 税收法规 财政法规 经济法规 税收筹划 税收专题 政策解读 在线答疑 同业交流 财税处理 轻松学税 自我测试 实用工具 休闲娱乐 联系我们
您当前的位置:首页-实用工具-正文

2022年度人民币汇率中间价

颁布时间:2023/1/3 11:26:16

日期 美元 欧元 日元 港元 英镑 林吉特 卢布 澳元 加元 新西兰元 新加坡元 瑞士法郎 兰特 韩元 迪拉姆 里亚尔 福林 兹罗提 丹麦克朗 瑞典克朗 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
2022-12-30 696.46 742.29 5.2358 89.327 839.41 63.405 1061.93 471.38 513.85 441.62 518.31 754.32 243.12 18106.0 52.726 53.971 5383.29 62.98 100.17 150.17 142.01 268.597 279.58 496.47
2022-12-29 697.93 741.61 5.2031 89.573 839.64 63.381 1034.87 470.87 513.22 440.78 517.13 752.08 245.47 18194.0 52.614 53.854 5415.62 63.236 100.26 149.89 141.66 268.098 278.43 497.3
2022-12-28 696.81 740.9 5.2183 89.328 837.74 63.509 996.36 468.75 515.3 436.83 517.07 749.63 247.04 18246.0 52.712 53.943 5411.21 63.166 100.38 150.33 141.0 268.086 279.56 496.84
2022-12-27 695.46 740.07 5.2391 89.139 840.03 63.571 985.58 469.02 512.73 438.31 516.18 746.21 245.01 18318.0 52.806 54.074 5406.58 62.721 100.5 150.91 141.41 268.532 278.5 498.18
2022-12-26 698.25 741.19 5.26 89.451 842.34 63.357 989.35 468.56 513.29 438.27 517.18 747.92 243.56 18318.0 52.588 53.848 5397.17 62.583 100.3 150.67 141.19 267.091 277.33 497.38
2022-12-23 698.1 739.84 5.2775 89.546 840.44 63.389 975.24 465.69 511.69 436.1 516.37 749.69 245.7 18383.0 52.62 53.882 5415.22 62.72 100.51 149.9 141.47 267.601 280.25 498.89
2022-12-22 697.13 739.64 5.2684 89.508 842.3 63.626 1013.34 467.73 512.25 438.45 516.03 752.56 246.57 18359.0 52.683 53.951 5436.86 62.999 100.57 149.43 141.06 267.765 281.96 497.36
2022-12-21 696.5 740.14 5.2811 89.424 849.08 63.642 1005.35 466.09 512.08 441.86 515.63 751.99 248.56 18458.0 52.723 53.982 5433.61 63.114 100.51 149.58 141.75 267.829 283.75 497.98
2022-12-20 698.61 741.12 5.1003 89.792 848.88 63.433 986.13 468.27 512.16 444.16 515.04 752.02 248.19 18638.0 52.575 53.827 5442.85 63.255 100.38 148.73 141.65 266.887 283.32 498.73
2022-12-19 697.46 738.61 5.1144 89.573 848.44 63.428 926.76 466.83 509.71 444.85 513.41 747.12 252.57 18731.0 52.664 53.925 5499.74 63.487 100.74 149.16 141.73 267.383 283.78 500.03
2022-12-16 697.91 742.02 5.0666 89.731 850.7 63.309 920.21 467.9 511.03 442.66 513.06 752.15 250.67 18810.0 52.629 53.89 5478.8 63.22 100.23 148.23 141.26 267.238 283.26 502.24
2022-12-15 693.43 740.62 5.1251 89.169 861.51 63.307 929.66 475.89 511.95 447.73 514.72 750.53 247.62 18684.0 52.958 54.214 5471.18 63.2 100.43 146.62 140.18 268.567 282.92 498.15
2022-12-14 695.35 738.6 5.1257 89.409 858.84 63.569 907.63 475.46 513.13 448.38 516.05 748.2 248.17 18617.0 52.818 54.066 5556.0 63.571 100.73 147.02 140.68 267.903 281.18 498.72
2022-12-13 697.46 734.95 5.0691 89.714 855.51 63.352 890.38 470.72 511.67 445.33 515.05 745.21 251.91 18715.0 52.663 53.923 5640.26 63.843 101.22 148.1 143.12 266.858 284.78 499.23
2022-12-12 695.65 731.91 5.0857 89.341 851.33 63.289 899.05 471.76 509.48 445.02 513.87 743.83 249.37 18743.0 52.807 54.066 5721.97 64.077 101.64 148.61 143.79 268.137 284.46 499.77
2022-12-09 695.88 734.6 5.0912 89.382 851.28 63.154 888.64 471.3 512.0 443.73 514.44 743.35 246.69 18913.0 52.772 54.004 5697.39 63.757 101.27 148.41 143.19 267.9 281.96 499.1
2022-12-08 696.06 731.66 5.1036 89.353 849.78 63.122 884.79 467.8 509.9 442.12 513.49 740.05 246.61 18915.0 52.772 54.026 5615.05 64.156 101.69 149.16 143.95 267.823 282.75 501.37
2022-12-07 699.75 732.46 5.1115 89.934 848.91 62.813 864.95 468.63 512.89 442.43 515.19 742.79 247.63 18882.0 52.494 53.731 5615.96 64.03 101.52 148.77 143.03 266.219 282.42 501.29
2022-12-06 697.46 732.51 5.1067 89.775 850.69 62.713 876.17 467.69 513.16 441.21 514.34 740.18 250.12 18697.0 52.66 53.889 5642.87 64.327 101.59 149.05 142.55 267.179 282.98 501.96
2022-12-05 703.84 741.91 5.232 90.453 864.81 62.312 876.91 478.88 522.86 450.31 520.6 750.73 246.36 18473.0 52.175 53.395 5516.48 63.005 100.25 146.65 138.67 264.692 275.34 493.09
2022-12-02 705.42 742.82 5.2177 90.687 865.02 62.373 867.16 480.41 525.39 449.16 521.42 753.22 249.1 18469.0 52.073 53.295 5552.09 63.167 100.15 146.04 137.79 264.273 271.44 493.59
2022-12-01 712.25 742.35 5.1712 91.304 860.07 62.262 858.01 484.09 530.87 449.33 523.83 754.2 241.18 18398.0 51.568 52.78 5510.82 62.918 100.19 147.2 138.0 261.579 270.63 494.07
2022-11-30 717.69 741.29 5.1723 91.869 857.48 62.89 849.5 479.08 528.05 444.48 521.59 751.97 236.9 18503.0 51.181 52.371 5480.35 63.15 100.38 147.64 139.54 259.918 268.06 493.91
2022-11-29 719.89 744.61 5.1866 92.115 861.24 62.415 844.21 479.07 533.97 443.88 522.04 758.58 238.09 18594.0 51.034 52.211 5467.97 63.019 99.88 146.46 139.15 258.993 268.37 496.18
2022-11-28 716.17 742.9 5.1392 91.644 863.82 62.646 835.81 481.07 534.57 445.53 519.85 756.31 239.56 18540.0 51.299 52.486 5511.58 63.222 100.11 145.88 138.39 260.243 269.94 501.23
2022-11-25 713.39 742.12 5.1435 91.325 863.97 62.923 844.47 482.21 534.94 446.07 518.66 755.92 238.44 18629.0 51.49 52.68 5566.67 63.362 100.24 145.83 139.01 261.093 271.75 500.9
2022-11-24 712.01 741.48 5.1082 91.066 859.62 64.155 844.21 479.79 533.5 444.57 517.5 756.67 238.49 18807.0 51.58 52.782 5535.97 63.473 100.33 146.6 139.62 261.427 271.88 505.97
2022-11-23 712.81 734.81 5.0498 91.182 847.64 64.132 850.41 474.02 533.3 438.57 517.45 749.14 242.12 18962.0 51.526 52.724 5529.06 64.053 101.22 149.22 141.74 261.09 272.68 506.17
2022-11-22 716.67 733.78 5.0428 91.859 847.35 63.965 846.52 473.4 532.79 437.25 518.52 747.6 241.96 18942.0 51.251 52.44 5572.66 64.082 101.35 149.43 143.22 259.687 272.79 506.08
2022-11-21 712.56 735.51 5.077 91.108 846.54 64.05 846.32 475.65 532.52 438.37 518.09 746.8 241.85 18829.0 51.556 52.759 5538.41 63.973 101.13 149.39 142.93 261.468 273.17 502.62
2022-11-18 710.91 736.26 5.064 90.823 843.69 64.188 842.92 475.56 533.69 436.16 517.3 746.54 244.29 18825.0 51.732 52.939 5597.03 64.053 101.09 149.13 142.47 262.065 273.31 503.45
2022-11-17 706.55 734.42 5.0635 90.323 841.89 64.35 855.41 476.34 530.33 434.46 515.99 748.51 244.1 18828.0 51.982 53.194 5579.77 64.053 101.29 148.26 141.47 263.636 273.7 505.46
2022-11-16 703.63 727.93 5.0606 89.921 834.62 64.544 862.1 475.45 529.92 432.95 513.15 745.42 245.96 18749.0 52.227 53.437 5669.85 65.241 102.22 149.01 142.2 264.687 275.46 505.68
2022-11-15 704.21 727.09 5.0247 89.861 827.75 65.246 865.65 471.63 528.83 429.12 512.99 746.45 245.62 18809.0 52.156 53.373 5631.3 64.818 102.34 149.01 142.57 263.927 274.88 507.04
2022-11-14 708.99 732.64 5.0853 90.449 836.6 65.184 856.27 474.37 534.27 432.73 515.97 751.52 243.99 18559.0 51.799 53.02 5529.87 63.903 101.59 146.68 140.07 261.661 275.59 507.35
2022-11-11 719.07 732.8 5.0734 91.698 841.34 65.266 846.93 474.78 539.12 432.02 519.22 744.89 242.04 18796.0 51.153 52.361 5491.68 64.106 101.66 147.67 140.6 257.814 269.5 504.51
2022-11-10 724.22 725.23 4.945 92.261 823.02 65.006 842.54 465.31 535.25 426.15 516.31 736.05 245.4 18880.0 50.76 51.974 5557.17 65.09 102.63 150.36 143.34 257.078 270.96 508.98
2022-11-09 721.89 726.28 4.9569 91.969 832.53 65.637 846.59 468.89 537.26 429.67 516.05 732.15 245.71 19086.0 50.958 52.154 5544.51 64.689 102.51 149.21 142.09 257.188 271.52 512.58
2022-11-08 721.5 723.17 4.9197 91.913 830.78 65.752 867.2 467.23 534.86 428.54 514.97 729.79 245.91 19302.0 50.909 52.084 5545.67 64.648 102.9 150.28 141.62 256.073 269.89 517.44
2022-11-07 722.92 717.66 4.9172 92.096 818.24 65.719 857.64 465.0 534.7 425.2 513.32 725.08 249.39 19545.0 50.824 51.999 5612.39 65.393 103.72 151.5 142.31 257.519 271.08 518.71
2022-11-04 725.55 709.55 4.9097 92.429 814.02 65.256 854.39 457.79 530.2 420.04 512.1 718.91 252.81 19546.0 50.454 51.624 5728.67 66.262 105.04 153.89 145.53 255.746 270.66 521.58
2022-11-03 724.72 711.53 4.9 92.324 825.87 65.514 840.67 459.17 528.94 421.03 511.48 723.18 252.02 19541.0 50.688 51.86 5739.43 66.33 104.75 153.47 144.66 257.129 272.45 519.75
2022-11-02 721.97 714.1 4.8804 91.974 831.52 65.668 864.61 462.1 531.27 422.32 511.47 723.75 251.83 19549.0 50.823 51.999 5711.02 66.069 104.46 152.55 143.42 257.431 273.89 520.77
2022-11-01 720.81 713.34 4.8588 91.828 829.86 65.547 848.38 462.72 531.33 420.79 511.03 722.44 253.93 19658.0 50.875 52.04 5744.83 66.2 104.64 152.93 144.31 257.86 274.87 524.8
2022-10-31 717.68 717.03 4.875 91.431 835.71 65.712 848.49 461.47 529.75 418.41 510.22 723.27 251.93 19684.0 51.02 52.197 5751.28 65.931 103.97 152.28 143.5 258.159 275.76 525.61
2022-10-28 716.98 716.12 4.9116 91.343 831.64 65.793 851.3 463.59 530.19 418.97 509.64 725.97 250.39 19741.0 51.149 52.328 5720.0 66.053 104.01 152.6 143.1 259.169 276.67 525.28
2022-10-27 715.7 721.57 4.8878 91.176 831.8 65.881 857.48 464.0 527.92 417.29 509.73 726.05 250.72 19809.0 51.354 52.55 5673.15 65.837 103.18 151.79 143.31 260.373 279.45 526.71
2022-10-26 716.38 716.14 4.8546 91.262 825.6 65.81 852.75 458.8 529.27 412.6 509.05 724.15 253.11 19786.0 51.067 52.266 5801.94 66.816 104.19 152.71 144.96 258.703 277.36 526.48
2022-10-25 716.68 709.08 4.8136 91.299 812.61 66.113 847.9 453.9 525.16 408.54 506.2 718.92 256.66 19962.0 51.162 52.35 5866.11 67.796 105.37 155.47 146.58 259.782 279.09 530.22
2022-10-24 712.3 704.21 4.8167 90.744 811.31 66.272 852.75 455.43 525.16 411.27 505.94 716.73 252.6 19917.0 51.302 52.488 5833.55 68.023 105.95 156.73 147.19 260.225 279.87 530.3
2022-10-21 711.86 699.02 4.7607 90.689 803.2 66.164 852.0 448.46 519.46 405.57 502.72 712.57 256.17 19931.0 51.419 52.606 5865.49 68.494 106.77 157.91 149.69 260.032 281.25 532.84
2022-10-20 711.88 699.49 4.7794 90.688 804.24 65.908 855.43 448.91 520.74 406.39 503.36 713.69 255.73 19914.0 51.295 52.477 5929.59 68.867 106.64 156.82 148.64 259.504 281.72 533.38
2022-10-19 711.05 703.08 4.7793 90.583 810.02 66.111 856.35 450.38 520.17 406.25 503.06 718.61 253.73 19881.0 51.532 52.697 5888.87 68.193 106.04 155.55 148.18 260.598 281.55 532.51
2022-10-18 710.86 700.66 4.7806 90.559 809.45 66.181 863.0 448.29 519.98 403.21 502.0 716.04 253.79 20010.0 51.605 52.807 5883.85 68.584 106.38 156.64 148.06 260.688 281.3 533.64
2022-10-17 710.95 695.12 4.8083 90.568 803.44 65.965 872.84 443.92 515.72 397.95 501.54 712.18 256.15 20029.0 51.464 52.644 6016.68 69.422 107.22 158.31 149.58 260.235 281.1 534.0
2022-10-14 710.88 695.96 4.8341 90.56 806.47 65.892 895.96 448.68 518.45 402.04 499.03 711.91 256.32 20029.0 51.581 52.761 6170.5 69.151 107.07 158.08 148.75 260.424 281.21 532.98
2022-10-13 711.01 691.99 4.8585 90.585 791.13 65.77 908.01 447.29 516.02 399.98 497.04 715.19 256.56 19955.0 51.562 52.756 6254.7 70.133 107.72 159.11 151.26 260.174 281.05 531.16
2022-10-12 711.03 692.43 4.8943 90.578 784.42 65.552 906.44 447.45 517.85 398.65 496.33 716.06 254.57 20006.0 51.47 52.668 6209.45 70.184 107.58 159.25 150.74 260.429 281.78 533.21
2022-10-11 710.75 691.07 4.8877 90.542 788.67 65.47 883.25 448.15 517.02 396.66 495.58 712.47 254.34 20006.0 51.608 52.816 6169.39 70.316 107.71 158.73 150.02 260.999 280.7 532.92
2022-10-10 709.92 692.47 4.8906 90.437 787.48 65.346 883.12 452.36 517.76 398.95 495.67 715.34 254.72 19932.0 51.648 52.843 6130.29 70.26 107.49 157.78 150.69 260.67 282.09 527.93
2022-09-30 709.98 698.92 4.9276 90.444 794.81 65.23 808.41 462.96 520.84 408.41 497.17 730.14 252.94 20143.0 51.612 52.798 6030.02 69.471 106.5 156.74 150.32 259.849 283.31 532.82
2022-09-29 711.02 692.83 4.9355 90.578 775.1 64.897 806.65 464.46 524.72 407.73 497.74 731.8 250.25 20016.0 51.432 52.727 5969.95 69.713 107.69 157.37 150.15 259.643 283.91 530.42
2022-09-28 711.07 683.05 4.923 90.584 764.25 64.611 821.21 458.5 519.72 401.73 495.46 718.89 252.9 19961.0 51.532 52.771 5957.4 70.043 109.09 159.72 151.83 258.555 286.27 531.98
2022-09-27 707.22 682.84 4.926 90.093 761.72 64.793 818.18 459.94 518.21 403.68 494.66 716.2 254.47 20095.0 51.75 52.986 5972.29 69.637 109.17 159.66 152.08 259.595 287.54 532.86
2022-09-26 702.98 684.29 4.9377 89.551 765.01 64.807 806.22 462.01 521.43 407.48 494.88 720.53 253.64 20016.0 51.942 53.184 5917.97 69.264 108.9 159.62 150.14 260.245 285.02 529.73
2022-09-23 699.2 691.12 4.9572 89.08 792.57 64.938 856.73 467.13 522.44 411.79 495.84 720.87 249.89 19941.0 52.229 53.47 5855.97 68.672 107.92 157.36 148.2 260.386 282.81 530.21
2022-09-22 697.98 689.76 4.8812 88.917 790.69 64.867 869.37 464.56 521.74 410.51 495.62 726.53 252.15 19868.0 52.266 53.533 5882.27 69.167 107.92 157.74 147.7 260.569 284.64 528.61
2022-09-21 695.36 696.41 4.8791 88.586 795.75 65.246 875.14 468.2 523.29 413.25 495.81 725.57 252.99 19852.0 52.541 53.799 5753.98 67.797 106.91 155.73 147.93 261.681 285.52 528.74
2022-09-20 694.68 699.41 4.8813 88.507 798.78 65.169 871.79 469.72 527.28 416.44 495.86 724.24 253.09 19883.0 52.635 53.88 5686.25 67.147 106.43 154.18 146.31 262.021 285.05 528.16
2022-09-19 693.96 697.45 4.8847 88.413 797.32 65.033 909.05 468.97 525.9 418.66 496.07 723.34 253.0 19873.0 52.727 53.932 5803.97 67.607 106.81 154.16 146.46 261.993 287.29 527.82
2022-09-16 693.05 694.21 4.8561 88.297 797.25 65.179 861.81 465.4 525.25 415.04 493.95 723.67 252.49 20020.0 52.809 54.019 5888.47 67.987 107.28 154.42 146.55 262.414 288.53 530.16
2022-09-15 691.01 692.03 4.86 88.048 801.35 65.231 864.65 468.79 527.47 418.26 493.97 721.7 251.87 20032.0 52.953 54.204 5855.0 68.094 107.61 154.06 145.57 262.909 287.4 526.85
2022-09-14 691.16 691.57 4.8011 88.056 798.56 64.973 897.45 467.85 527.14 417.41 493.47 722.63 251.09 19959.0 52.885 54.113 5759.62 68.055 107.65 154.02 145.85 262.428 288.26 526.72
2022-09-13 689.28 699.65 4.841 87.82 807.18 65.206 871.32 475.7 531.92 424.33 494.67 724.71 247.74 19897.0 53.196 54.422 5685.08 67.122 106.35 151.73 142.48 263.927 287.24 525.06
2022-09-09 690.98 694.59 4.8238 88.031 799.36 64.895 881.62 469.56 530.35 421.58 494.24 715.99 252.31 19920.0 52.96 54.189 5717.04 67.83 107.21 154.16 144.6 262.916 287.45 524.24
2022-09-08 691.48 693.68 4.8161 88.093 800.49 64.705 885.63 469.22 529.57 420.89 494.59 711.16 248.59 19863.0 52.843 54.064 5700.61 67.88 107.18 154.1 144.19 262.268 287.7 525.39
2022-09-07 691.6 688.21 4.8614 88.105 800.52 64.602 879.73 468.17 529.06 419.58 494.27 706.47 248.77 19820.0 52.749 53.97 5860.86 68.698 108.04 155.32 144.39 261.756 289.23 527.49
2022-09-06 690.96 688.86 4.9327 88.03 800.43 64.834 884.16 471.94 527.69 422.94 493.91 707.61 247.91 19758.0 53.018 54.26 5862.14 68.515 107.93 155.74 143.57 263.007 288.45 527.41
2022-09-05 689.98 685.11 4.9224 87.901 793.48 64.913 872.91 469.65 526.02 420.91 492.47 703.01 250.49 19714.0 53.134 54.384 5846.63 68.869 108.51 156.64 145.53 263.6 288.93 531.09
2022-09-02 689.17 687.9 4.9379 87.812 798.61 64.826 869.75 469.72 525.88 420.75 493.02 704.66 249.89 19597.0 53.103 54.329 5837.15 68.495 108.08 156.11 145.33 263.23 291.73 531.76
2022-09-01 688.21 691.71 4.9482 87.687 799.11 64.925 874.37 470.72 524.3 420.97 492.83 703.84 248.28 19467.0 53.291 54.54 5784.54 68.257 107.5 154.99 144.47 264.131 292.71 530.48
2022-08-31 689.06 692.24 4.98 87.788 805.57 64.758 874.14 473.82 527.88 423.86 494.15 709.4 245.59 19523.0 53.153 54.352 5808.14 68.204 107.4 154.53 142.0 263.153 291.5 527.55
2022-08-30 688.02 690.22 4.9804 87.672 808.5 64.957 892.87 476.4 530.87 424.8 494.77 713.57 243.93 19512.0 53.184 54.38 5898.48 68.519 107.68 154.49 141.15 263.351 289.81 526.71
2022-08-29 686.98 683.46 4.98 87.541 804.21 64.956 879.96 472.21 526.62 420.64 492.23 710.23 245.97 19432.0 53.393 54.604 6011.56 69.371 108.79 155.63 142.47 264.187 291.75 526.94
2022-08-26 684.86 683.33 5.0178 87.284 810.65 65.228 881.51 477.62 529.87 426.03 493.42 711.23 244.16 19475.0 53.582 54.803 6016.51 69.364 108.84 154.57 141.05 265.151 290.77 523.22
2022-08-25 685.36 684.47 5.0075 87.355 809.72 65.319 878.08 474.33 529.36 424.57 492.52 710.29 246.93 19527.0 53.497 54.738 5980.07 69.667 108.65 154.56 141.26 264.379 290.03 525.29
2022-08-24 683.88 681.68 4.9999 87.153 809.19 65.556 891.69 473.41 527.87 424.53 491.16 709.18 248.54 19584.0 53.681 54.887 6069.34 70.021 109.11 155.45 142.01 264.771 292.15 527.43
2022-08-23 685.23 680.7 4.9803 87.326 806.1 65.489 877.14 471.28 524.98 423.22 490.13 710.41 247.98 19557.0 53.6 54.8 6007.66 69.914 109.25 156.4 143.45 264.034 293.91 527.11
2022-08-22 681.98 684.21 4.9785 86.913 805.85 65.646 871.01 468.88 524.7 421.09 489.96 711.3 249.39 19531.0 53.845 55.05 5914.66 69.392 108.68 155.32 143.97 265.158 295.99 524.45
2022-08-19 680.65 686.63 5.0102 86.766 812.15 65.746 882.64 470.58 525.65 425.14 491.15 711.38 247.84 19486.0 53.961 55.177 5916.59 68.816 108.3 154.41 143.03 265.596 295.75 524.01
2022-08-18 678.02 690.13 5.0196 86.441 816.67 65.876 891.65 470.1 524.85 425.68 490.72 712.59 245.56 19379.0 54.171 55.371 5841.96 68.126 107.8 153.33 143.2 264.656 294.85 522.98
2022-08-17 678.63 690.25 5.0526 86.563 821.03 65.792 900.46 476.27 528.28 430.31 492.35 714.63 241.42 19288.0 54.117 55.315 5847.49 67.553 107.75 152.31 142.45 264.234 293.31 521.5
2022-08-16 677.3 688.16 5.0898 86.418 816.46 65.815 904.96 475.33 524.75 430.77 491.48 716.11 242.59 19300.0 54.216 55.427 5797.23 68.023 108.05 152.68 143.37 265.025 292.66 524.58
2022-08-15 674.1 691.56 5.053 86.025 818.01 65.92 911.85 480.07 527.64 434.96 491.66 715.83 240.66 19325.0 54.487 55.698 5677.02 67.364 107.56 151.32 142.12 266.114 294.45 523.66
2022-08-12 674.13 695.5 5.0663 85.992 821.86 65.941 903.2 478.7 528.1 433.52 492.03 715.96 241.33 19357.0 54.484 55.727 5675.53 67.361 106.94 149.33 141.34 266.316 295.95 522.33
2022-08-11 673.24 693.16 5.068 85.791 821.94 66.115 901.91 476.62 526.95 431.02 491.68 714.19 240.76 19365.0 54.561 55.851 5712.63 67.505 107.38 149.36 141.45 265.487 297.78 525.1
2022-08-10 676.12 690.15 5.003 86.133 816.28 65.879 903.51 470.37 524.63 424.87 490.27 708.62 245.56 19345.0 54.327 55.605 5748.85 68.107 107.81 150.44 143.94 265.092 299.57 523.07
2022-08-09 675.84 689.02 5.0073 86.096 816.53 65.938 916.27 472.1 525.58 424.83 490.26 707.52 246.19 19288.0 54.347 55.616 5723.05 68.171 107.99 150.12 144.1 265.435 299.74 526.59
2022-08-08 676.95 688.43 5.0086 86.237 816.3 65.777 900.82 467.53 523.06 422.38 489.75 703.31 248.01 19247.0 54.261 55.509 5718.24 68.437 108.07 150.81 145.01 264.703 301.66 528.33
2022-08-05 674.05 690.64 5.0773 85.868 819.39 66.08 915.09 469.3 523.81 424.39 489.97 706.36 246.41 19331.0 54.489 55.741 5719.14 68.192 107.76 149.95 144.33 266.128 301.67 531.5
2022-08-04 676.36 687.15 5.0439 86.168 821.17 65.885 907.86 469.64 526.23 424.02 489.82 703.52 248.01 19355.0 54.299 55.577 5739.94 68.36 108.32 151.06 143.71 265.098 303.0 535.92
2022-08-03 678.13 688.63 5.0793 86.388 823.76 65.709 895.0 468.08 526.38 422.24 489.94 707.34 248.16 19354.0 54.161 55.405 5784.59 68.543 108.08 151.27 144.26 264.534 306.56 534.25
2022-08-02 674.62 692.58 5.1284 85.939 826.79 65.94 937.43 474.03 525.26 427.27 490.2 710.24 244.44 19324.0 54.442 55.664 5783.89 68.091 107.48 149.99 142.8 265.12 302.32 534.65
2022-08-01 674.67 688.8 5.0552 85.948 820.93 65.966 922.72 470.71 526.54 423.84 488.24 707.99 245.95 19326.0 54.445 55.673 5860.56 68.742 108.07 150.95 143.54 265.729 302.06 538.65
2022-07-29 674.37 687.39 5.0154 85.908 820.83 65.997 923.9 471.96 526.62 424.55 488.83 706.37 245.11 19242.0 54.46 55.689 5885.37 69.259 108.27 151.41 144.33 266.174 300.88 541.24
2022-07-28 674.11 687.67 4.9453 85.881 819.79 66.102 902.62 471.52 525.92 422.1 487.68 703.15 247.44 19400.0 54.488 55.716 5874.17 69.601 108.27 151.64 144.52 265.227 302.58 544.48
2022-07-27 677.31 686.31 4.9474 86.29 815.52 65.809 887.77 470.8 526.1 422.93 487.45 703.9 249.65 19345.0 54.226 55.465 5839.34 69.275 108.41 152.17 145.86 263.887 301.94 542.21
2022-07-26 674.83 689.81 4.9466 85.973 813.35 65.972 863.94 469.17 525.11 422.39 486.77 699.75 248.82 19441.0 54.419 55.67 5778.96 68.465 107.94 151.0 145.79 264.233 303.24 543.75
2022-07-25 675.43 688.86 4.951 86.049 809.63 65.896 861.46 466.6 522.7 421.06 486.26 701.06 249.23 19417.0 54.377 55.626 5763.0 68.788 108.01 151.42 147.26 263.003 304.19 542.88
2022-07-22 675.22 689.96 4.9226 86.029 809.83 65.954 854.03 467.53 524.38 421.54 485.9 698.86 252.48 19360.0 54.39 55.644 5771.16 69.013 107.87 150.97 147.27 262.565 306.04 544.24
2022-07-21 676.2 688.3 4.884 86.144 809.2 65.845 805.61 465.5 524.69 420.85 485.2 695.82 253.56 19422.0 54.328 55.576 5788.2 69.328 108.16 151.62 147.49 260.315 304.06 543.01
2022-07-20 674.65 690.32 4.8804 85.943 809.78 65.965 837.67 465.55 524.08 420.69 484.8 696.32 253.25 19383.0 54.446 55.68 5768.68 68.899 107.85 151.52 146.79 260.089 304.12 542.62
2022-07-19 674.51 683.89 4.8791 85.925 805.76 66.008 847.4 459.22 519.47 414.8 482.67 689.86 253.92 19534.0 54.448 55.663 5859.41 69.948 108.82 154.23 149.74 258.911 303.21 543.43
2022-07-18 674.47 680.48 4.8729 85.92 801.39 65.927 844.18 459.01 518.27 416.55 482.39 691.32 253.17 19566.0 54.466 55.684 5892.53 70.233 109.37 155.27 151.01 257.2 304.2 542.48
2022-07-15 675.03 676.23 4.8571 85.993 798.68 65.812 890.04 455.78 514.72 413.75 480.95 686.57 254.36 19514.0 54.411 55.617 6008.99 71.209 110.04 156.76 151.56 258.667 308.34 541.57
2022-07-14 672.65 675.09 4.8899 85.694 798.11 65.942 897.73 453.48 517.67 411.32 478.77 686.08 251.77 19432.0 54.603 55.809 6080.89 71.522 110.2 157.24 151.98 258.981 309.09 538.77
2022-07-13 672.82 675.06 4.9169 85.711 799.28 65.972 893.11 454.12 516.34 411.94 477.99 685.2 253.05 19431.0 54.592 55.787 6034.01 71.335 110.22 157.25 152.45 256.839 310.32 538.25
2022-07-12 672.87 675.71 4.8996 85.718 800.38 65.798 959.61 453.38 517.55 411.64 478.83 684.57 253.77 19465.0 54.577 55.783 6018.97 71.029 110.06 158.09 151.6 257.61 308.22 538.58
2022-07-11 669.6 681.12 4.9143 85.311 805.1 66.077 952.59 458.54 517.22 414.26 478.83 685.08 251.71 19380.0 54.831 56.04 5936.05 70.086 109.25 157.23 150.7 257.764 305.62 535.5
2022-07-08 670.98 682.2 4.9334 85.495 806.73 65.99 941.21 459.22 517.29 414.33 479.1 688.82 249.59 19369.0 54.743 55.954 5902.76 70.084 109.09 156.85 150.21 257.203 305.57 537.77
2022-07-07 671.43 683.84 4.9369 85.562 800.31 65.904 942.07 455.37 514.91 412.88 477.96 691.96 250.08 19451.0 54.708 55.921 5987.78 69.744 108.84 156.95 150.95 256.406 307.65 539.22
2022-07-06 672.46 690.42 4.9597 85.695 803.91 65.724 938.22 457.05 516.05 415.0 478.64 694.39 245.87 19452.0 54.601 55.808 5899.17 68.685 107.76 156.25 149.48 252.707 305.14 534.17
2022-07-05 669.86 698.88 4.9303 85.366 811.51 65.887 840.18 460.56 521.2 416.29 479.96 697.29 244.12 19351.0 54.828 56.019 5757.83 67.465 106.46 154.2 146.6 250.701 302.65 532.82
2022-07-04 670.71 699.76 4.9595 85.469 811.85 65.735 819.19 457.42 520.51 416.51 480.5 699.53 243.7 19362.0 54.782 55.972 5723.71 67.051 106.28 153.59 147.82 249.965 302.05 531.17
2022-07-01 668.63 700.67 4.9239 85.208 813.21 65.877 815.38 461.38 519.49 417.22 481.19 700.16 243.62 19272.0 54.908 56.093 5657.51 67.044 106.13 153.04 147.24 249.599 300.71 527.91
2022-06-30 671.14 700.84 4.9136 85.519 813.65 65.572 778.1 461.45 520.58 417.71 481.7 702.99 241.95 19397.0 54.722 55.9 5621.62 66.597 106.14 152.56 147.37 247.733 300.08 524.65
2022-06-29 670.35 705.45 4.9278 85.443 817.01 65.585 798.71 463.16 520.76 418.35 483.07 700.6 239.84 19232.0 54.795 55.986 5627.83 66.566 105.44 151.44 146.55 248.058 300.42 524.54
